据Mysteel农产品调查数据显示,本周F55果葡糖浆开机率在39.99%,整体开工下滑2.62个百分点,多地疫情,导致部分企业停机限产,加之终端需求一般,整体开工低位。
整体来看,需求不佳,部分地区物流不畅,企业走货不佳,库存继续增加,截止到目前,果葡糖浆行业库存12.14万吨,环比上周增加0.55万吨。
备注:自2022年1月开始,淀粉糖产品淘汰落后产能,更正最新产能,开工率计算使用最新产能计算。
地区 | 厂家 | 产量 | 开机率 | 库存 | ||||||
数量 | 本期 | 上期 | 增减 | 本期 | 上期 | 增减 | 本期 | 上期 | 增减 | |
安徽省 | 3 | 4480 | 4480 | 0 | 52.80% | 52.80% | 0.00% | 3500 | 3500 | 0 |
广东省 | 3 | 4550 | 4550 | 0 | 30.64% | 30.64% | 0.00% | 18000 | 18000 | 0 |
河北省 | 3 | 6100 | 5950 | 150 | 50.45% | 49.21% | 1.24% | 13500 | 12200 | 1300 |
河南省 | 2 | 1850 | 4200 | -2350 | 29.07% | 66.00% | -36.93% | 5200 | 6500 | -1300 |
湖北省 | 3 | 3250 | 4000 | -750 | 33.31% | 40.99% | -7.69% | 10800 | 10500 | 300 |
吉林省 | 2 | 3500 | 3500 | 0 | 51.56% | 51.56% | 0.00% | 10800 | 11000 | -200 |
江苏省 | 2 | 350 | 350 | 0 | 33.00% | 33.00% | 0.00% | 1700 | 1700 | 0 |
江西省 | 2 | 350 | 350 | 0 | 20.63% | 20.63% | 0.00% | 200 | 200 | 0 |
山东省 | 3 | 8050 | 8050 | 0 | 72.98% | 72.98% | 0.00% | 14000 | 11200 | 2800 |
上海市 | 2 | 560 | 560 | 0 | 13.20% | 13.20% | 0.00% | 2900 | 3500 | -600 |
天津 | 2 | 2450 | 1400 | 1050 | 26.25% | 15.00% | 11.25% | 3600 | 2200 | 1400 |
浙江省 | 4 | 3700 | 4900 | -1200 | 23.57% | 31.22% | -7.64% | 9100 | 7500 | 1600 |
全国 | 38 | 49540 | 52790 | -3250 | 39.99% | 42.61% | -2.62% | 121400 | 115900 | 5500 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。