根据Mysteel对全国35家主要玉米酒精企业的调查数据显示,本期全国开机率明显下降,DDGS现货供应量继续缩减。其中,黑龙江、内蒙古、山东及四川等地酒精企业开工相对稳定;吉林部分企业停车、辽宁企业装置减产,当地现货供应明显降量。本期全国DDGS生产总量为10.89万吨,相比上期12.01万吨,减少1.12万吨,本周开机率为60.34%,相比上期66.54%,下降6.20%。
地区 | 酒精企业数量(单位:家) | DDGS生产量(单位:万吨) | 同比增减 (单位:万吨) | DDGS开机率 | 同比增减 | ||
本期 | 上期 | 本期 | 上期 | ||||
黑龙江 | 10 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 76.45% | 76.45% | 0.00% |
吉林 | 7 | 2.13 | 2.96 | -0.84 | 44.95% | 62.62% | -17.67% |
辽宁 | 1 | 0.33 | 0.53 | -0.20 | 61.32% | 99.06% | -37.74% |
内蒙 | 2 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 57.14% | 57.14% | 0.00% |
河北 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
河南 | 7 | 1.53 | 1.67 | -0.14 | 55.87% | 60.97% | -5.10% |
山东 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
安徽 | 2 | 0.67 | 0.62 | 0.06 | 51.06% | 46.81% | 4.26% |
四川 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 112.50% | 112.50% | 0.00% |
山西 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
广东 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
合计 | 35 | 10.89 | 12.01 | -1.12 | 60.34% | 66.54% | -6.20% |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。