据Mysteel农产品调查数据显示,麦芽糖浆开工率为41.18%,与上周基本持平,近期局部地区疫情影响,停机限产增多,但华北地区部分厂家对后期生产不确定情况下,小幅提产,导致生产于上周基本持平。
整体需求一般,疫情影响消费,行业库存增加,周内麦芽糖浆行业库存为7.047万吨,环比增加0.092万吨。
备注:自2022年1月开始,淀粉糖产品淘汰落后产能,更正最新产能,开工率计算使用最新产能计算。
地区 | 厂家 | 产量 | 开机率 | 库存 | ||||||
数量 | 本期 | 上期 | 增减 | 本期 | 上期 | 增减 | 本期 | 上期 | 增减 | |
福建省 | 3 | 700 | 700 | 0 | 12.69% | 12.69% | 0.00% | 1700 | 1500 | 200 |
广东省 | 3 | 4060 | 4060 | 0 | 34.80% | 34.80% | 0.00% | 9600 | 9600 | 0 |
河北省 | 6 | 3990 | 6000 | -2010 | 31.56% | 47.46% | -15.90% | 5020 | 6100 | -1080 |
河南省 | 4 | 5250 | 5250 | 0 | 52.66% | 52.66% | 0.00% | 3500 | 3600 | -100 |
湖北省 | 4 | 1410 | 1260 | 150 | 27.70% | 24.75% | 2.95% | 1650 | 1650 | 0 |
吉林省 | 3 | 2650 | 2800 | -150 | 33.76% | 35.68% | -1.91% | 4500 | 4600 | -100 |
江西省 | 6 | 2860 | 2800 | 60 | 70.96% | 69.47% | 1.49% | 1650 | 1550 | 100 |
辽宁省 | 3 | 1640 | 1400 | 240 | 17.98% | 15.35% | 2.63% | 2500 | 2500 | 0 |
山东省 | 15 | 24620 | 22610 | 2010 | 49.81% | 45.75% | 4.07% | 21100 | 19200 | 1900 |
陕西省 | 2 | 2100 | 2100 | 0 | 49.50% | 49.50% | 0.00% | 900 | 900 | 0 |
上海市 | 2 | 400 | 700 | -300 | 7.54% | 13.20% | -5.66% | 2800 | 3400 | -600 |
全国 | 63 | 59970 | 59970 | 0 | 41.18% | 41.18% | 0.00% | 70470 | 69550 | 920 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。