当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 进出口 > 正文

2015年9月份小麦进出口分国别分海关明细数据

分享到:
评论

其他硬粒小麦:

进口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
哈萨克斯坦 5,006.16 725,877 19,175.86 2,811,856
法国 0 0 1,998.66 300,698
加拿大 171,979 52,390,133 798,989.36 256,524,486
美国 697.423 222,256 223,881.91 73,263,053
澳大利亚 14,547.50 4,766,528 244,189.71 76,719,216
合计 192,230.09 58,104,794 1,288,235.50 409,619,309
于上月比增长率 41.89% 41.70% 17.54% 16.53%
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 67,936.30 20,403,095 232,601.72 73,596,670
大连海关 0 0 4,981.31 1,374,883
上海海关 1,490.69 498,271 81,215.40 26,319,564
厦门海关 0 0 13,851.79 4,051,741
青岛海关 36,987.66 10,043,212 118,239.12 35,552,174
郑州海关 0 0 2,998.20 872,386
广州海关 0 0 23,899 7,772,322
黄埔海关 64,062.21 21,594,532 337,876.17 113,770,092
深圳海关 16,747.06 4,839,807 447,476.73 141,624,783
海口海关 0 0 5,920.20 1,872,838
乌鲁木齐海关 5,006.16 725,877 19,175.86 2,811,856
合计 192,230.09 58,104,794 1,288,235.50 409,619,309
于上月比增长率 41.89% 41.70% 17.54% 16.53%
出口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
马来西亚 1,160 187,920 1,998.66 324,092
合计 1,160 187,920 1,998.66 324,092
于上月比增长率 38.32% 38.00% 138.32% 138.00%
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
大连海关 1,160 187,920 1,998.66 324,092
合计 1,160 187,920 1,998.66 324,092
于上月比增长率 38.32% 38.00% 138.32% 138.00%

其他小麦及混合麦:

进口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
哈萨克斯坦 858 148,057 61,858 17,404,882
丹麦 0 0 0.15 5,700
法国 0 0 2,997.96 917,121
加拿大 0 0 989.51 347,368
美国 10,979.49 2,809,227 100,442.12 29,213,633
澳大利亚 2,531.57 802,028 791,365.77 228,329,190
合计 14,369.06 3,759,312 957,653.51 276,217,894
于上月比增长率 -93.09% -93.53% 1.52% 1.38%
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 7,710.83 2,059,764 157,331.94 47,364,541
上海海关 990.021 253,213 2,709.64 725,955
南京海关 0 0 0.15 5,700
杭州海关 0 0 118,376.24 37,859,728
厦门海关 0 0 34,539.60 10,196,932
青岛海关 1,386.40 442,716 39,023.88 11,237,730
广州海关 1,325.36 330,363 3,152.77 904,273
黄埔海关 1,060.92 267,763 313,774.53 88,640,598
深圳海关 1,037.53 257,436 226,886.77 61,877,555
乌鲁木齐海关 858 148,057 61,858 17,404,882
合计 14,369.06 3,759,312 957,653.51 276,217,894
于上月比增长率 -93.09% -93.53% 1.52% 1.38%
出口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
马来西亚 320.83 93,849 320.83 93,849
美国 0 0 2,976.76 791,049
合计 320.83 93,849 3,297.59 884,898
于上月比增长率 -- -- 10.78% 11.86%
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
天津海关 320.83 93,849 3,297.59 884,898
合计 320.83 93,849 3,297.59 884,898
于上月比增长率 -- -- 10.78% 11.86%