调研背景
2018年是玉米市场经受考验的一年,8月份开始,非洲猪瘟在全国蔓延,导致玉米需求重回负增长时代。并且,未来中国有向国际市场大规模进口玉米及玉米相关品的预期,打破了市场对未来玉米供需缺口预期。从2018年12月份开始,全国玉米价格急转直下,春节前后各一个月的售粮旺季出现农民“卖粮难”情况,粮农玉米种植收益大幅下降。
与此同时,2019年一号文件已经提出大豆振兴计划,有关部门明确黑龙江省大豆生产者补贴标准保持在每亩270元左右,且高出玉米生产者补贴200元以上。黑龙江作为全国最大大豆种植面积主产区,其北部所属“镰刀弯”地区第四、第五积温带,是玉米大豆种植面积变化的主要区域。今年将会有多少土地改种大豆?种植效益上玉米是否仍具备优势?在2019年东北春播时节到来之际,我的农产品网和大连商品交易所针对今年东北玉米大豆种植情况,特别组织了此次考察。
调研内容概况
本次调研的时间是2019年4月23日-29日,东北春播零星开始,种植户所需农资基本准备完毕,所获取的基层样本数据可以作为判断2019年玉米大豆种植面积变化的部分参考。调研对象包括玉米种植合作社、贸易商、农场主、种子公司、基层农户及种粮大户。全程共2000多公里,覆盖的市县有农安、德惠、双城、呼兰、绥化、海伦、北安、嫩江、讷河、富裕等重点产粮大市(县、区)。此次考察的主要目的是了解新季玉米和大豆之间种植面积的变化。通过调研样本点获取新季玉米大豆种植成本,上一年玉米及大豆收益情况等数据,综合今年国家政策补贴情况及粮食生产者各方心态,从玉米种植这个层面,剖析今年供给侧的玉米大豆供应形势。
样本点分布情况
2019年玉米大豆种植成本数据一览(单位:元/公顷)
省份 | 市 | 区县 | 乡村 | 种植品种及面积 | 种子 | 化肥 | 农药 | 农机 | 地租 | 玉米合计 |
吉林 | 长春 | 农安 | 站前村 | 主要种植玉米,小部分杂粮和大豆 | 种地成本玉米4000元/公顷,大豆3000元/公顷,玉米种子65元/袋降15(10袋/公顷),化肥涨200元/吨(1吨/公顷) | 7000(-1000) | 11000(-1050) | |||
烧锅营子村 | 计划种植玉米60公顷(减25%),大豆40公顷(增50%),但目前大豆补贴未明确,有可能全部改种玉米 | 种地成本4000元/公顷,自有农机,玉米种子50/袋(去年70),化肥125元/袋(80斤/袋) | 7000(-1000) | 11000(-1000) | ||||||
德惠 | 东岗村 | 全部种玉米 | 3500 | 800 | 1700 | 7500 | 13500 | |||
黑龙江 | 哈尔滨 | 双城 | 张旭元屯 | 95%的土地种玉米,少量种瓜果蔬菜,今年玉米种植面积基本和去年持平 | 800 | 2700(200) | 8500(500) | 14000(700) | ||
额外浇水750 | ||||||||||
平房 | 种子公司 | 种子主要销往黑龙江第三、第四积温带,竞争品种是德美亚1号。今年黑龙江大豆面积预计增加500万亩,主要调减的是玉米。德美亚1号种子今年销量下降,价格下降至1000元/公顷(降300)。逊克、嫩江地区地租普遍上涨,分别是嫩江6000-6500元/公顷,逊克8000-9000元/公顷。 | ||||||||
呼兰 | 罗斌村 | 全部种玉米 | 750(-100) | 2300 | 500 | 2000 | 7500(-500) | 13000(-600) | ||
绥化 | 北林 | 维维交割库 | 整个海伦地区的玉米产量是750万吨,大豆是78万吨。今年大豆面积将继续增加至40%(增加10%)。地租上涨至8500元/公顷(涨800)。 | |||||||
北林 | 兴福村 | 今年大豆面积占40%(增加25%),玉米占60%(减少25%) | 700 | 2400(200) | 500 | 1900 | 8500(2500) | 14000(2700) | ||
海伦 | 向丰村玉米 | 主要种植玉米、大豆和水稻。今年水稻种植面积10%,大豆占54%(增4%),玉米占36%(减4%) | 900 | 2000 | 300 | 1300 | 6000-6500(500) | 11000(500) | ||
向丰村大豆 | 500 | 800 | 120 | 1200 | 9120(500) | |||||
黑河 | 北安 | 胜利村玉米 | 主要种植玉米和大豆,今年计划70%的面积种大豆(增加10%),玉米面积则降至30%(降10%)。 | 玉米种植成本4200元/公顷,其中化肥涨了160元/公顷,其他变化不大。 | 8250(1000) | 12450(1160) | ||||
胜利村大豆 | 大豆种植成本2500元/公顷。 | 10750(1000) | ||||||||
北安 | 长水河玉米 | 主要种植玉米和大豆,其中玉米大豆各占五成,玉米面积比去年减少了10%。 | 1170 | 1600 | 200 | 2000 | 6000 | 11000 | ||
长水河大豆 | 300 | 800 | 200 | 1700 | 9000 | |||||
嫩江 | 七星泡玉米 | 主要种植玉米、大豆、高粱、马铃薯和中草药等,其中大豆种植面积19000公顷(增20%),玉米面积5300公顷(降30%)。 | 1350 | 5800 | 11000 | |||||
七星泡大豆 | 400 | 9500 | ||||||||
嫩江 | 东升村玉米 | 今年大豆玉米倒茬,玉米多大豆少,玉米种植面积670公顷,大豆面积300公顷,南瓜30公顷。 | 玉米种植成本4500元/公顷,其中化肥涨了100元/公顷,其他变化不大 | 6300-6500(200-300) | 11000(400) | |||||
东升村大豆 | 大豆种植成本3000元/公顷 | 9500(300) | ||||||||
齐齐哈尔 | 讷河 | 二克浅镇大豆 | 主要种玉米,大豆面积10% | 7500(700-1000) | ||||||
讷河 | 兴旺村 | 主要种植玉米和水稻。其中,水稻面积25%,玉米面积75% | 今年玉米种地成本4000元/亩,其中化肥价格小幅增加100,其他变化不大。 | 4000 | 8000(100) | |||||
富裕 | 龙安桥村 | 70%的土地种玉米,30%的地种水稻 | 800 | 2000(200) | 5000(2000) | 10000(2200) |
2018年玉米大豆种植收益及2019年盈亏线一览(单位:元/公顷,斤/公顷,元/斤)
省份 | 市 | 区县 | 乡村 | 2018自有土地成本 | 2018包地种植成本 | 2018年单产 | 卖粮价格 | 2018自有土地收益 | 2018包地种植收益 | 平年单产 | 2019包地种植盈亏线(不含补贴) |
吉林 | 长春 | 农安 | 站前村 | 4000 | 12050 | 20000 | 0.75 | 11000 | 2950 | 26000 | 0.42 |
烧锅营子村 | 4000 | 12000 | 12000 | 0.73 | 4760 | -3240 | 22000 | 0.5 | |||
德惠 | 东岗村 | 6000 | 13500 | 22000 | 0.73 | 10060 | 2560 | 27000 | 0.5 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 双城 | 张旭元屯 | 5300 | 13300 | 17000 | 0.67 | 6090 | -1910 | 26000 | 0.54 |
呼兰 | 罗斌村 | 5600 | 13600 | 16000 | 0.68 | 5280 | -2720 | 24000 | 0.54 | ||
北林 | 兴福村 | 5300 | 11300 | 18000 | 0.65 | 6400 | 400 | 25000 | 0.56 | ||
海伦 | 向丰村玉米 | 4500 | 10500 | 18000 | 0.63 | 6840 | 840 | 24000 | 0.46 | ||
向丰村大豆 | 2620 | 8620 | 5000 | 1.6 | 6520 | -570 | 5000 | 1.82 | |||
黑河 | 北安 | 胜利村玉米 | 4200 | 11290 | 16000 | 0.67 | 3900 | -3350 | 20000 | 0.62 | |
胜利村大豆 | 2500 | 9750 | 4000 | 1.6 | 4920 | -1080 | 5000 | 2.15 | |||
北安 | 长水河玉米 | 5000 | 11000 | 16000 | 0.62 | 3400 | -2600 | 22000 | 0.5 | ||
长水河大豆 | 3000 | 9000 | 4000 | 1.6 | 8240 | 2440 | 5000 | 1.8 | |||
嫩江 | 七星泡玉米 | 5200 | 11000 | 21000 | 0.64 | 2700 | -3100 | 23000 | 0.48 | ||
七星泡大豆 | 3700 | 9500 | 4000 | 1.6 | 6000 | -200 | 5000 | 1.9 | |||
嫩江 | 东升村玉米 | 4400 | 10600 | 16000 | 0.65 | 3000 | -3200 | 19000 | 0.58 | ||
东升村大豆 | 3000 | 9200 | 4000 | 1.5 | 7050 | 3050 | 5000 | 1.9 | |||
齐齐哈尔 | 讷河 | 兴旺村 | 3900 | 7900 | 15000 | 0.73 | 9200 | 6200 | 18000 | 0.44 | |
富裕 | 龙安桥村 | 4800 | 7800 | 20000 | 0.7 | 3900 | -3350 | 17000 | 0.59 |
调研总结
1、关于种植成本(吉林降,黑龙江升)
玉米的种植成本包括种子、化肥、农药、农机等费用,部分地区还有额外浇水费用,其中种子价格略有下降,化肥略有上涨,整体来看基本和往年相当。非自有土地的玉米种植成本则还要加上地租,今年租地成本有涨有跌,长春至绥化一带,由于今年普遍减产严重,包地种植效益下降,地租有所下降。绥化以北地区受大豆补贴较高的影响,地租普遍上涨。2019年黑龙江自有土地的玉米种植成本大概在4000-4500元/公顷,考虑土地优劣的问题,租地成本在5000-6500元/公顷之间,租地种植成本上涨400-2000元/公顷不等。2019年吉林自有土地的玉米种植成本大概在5500元/公顷,租地成本在7000-7500元/公顷之间,租地种植成本下降1000元/公顷不等。黑龙江地租上涨对大豆的种植成本影响更大,不含补贴的话,今年大豆的种植盈亏水平线普遍高于去年大豆价格的高点。
2、关于种植补贴(大豆降,玉米升)
东北临储收购政策取消,改为玉米价格市场化+补贴的形势已来到第四个年头,玉米大豆生产者补贴每年都在发生变化。过去的三年中,大豆补贴连年上涨,玉米补贴连续下降。去年黑龙江大豆种植补贴320元/亩,玉米种植补贴25元/亩。使得农民对大豆的种植积极性显著提升,但由于去年的补贴政策出台时间晚,许多地区来不及改种大豆。和去年相比,今年的主基调是大豆补贴仍高于玉米200元/亩以上,但大豆补贴有所下降预计不超过270元/亩,玉米补贴有所回升预计25-70元/亩之间。另外黑龙江第三、第四、第五积温带的三年大豆、玉米、杂粮杂豆轮作补贴150元/亩的政策已经结束。
3、关于种植面积(吉林稳,黑龙江大豆增、玉米减)
今年黑龙江大豆种植补贴政策公布时间发生在农民采购农资之前,种植户有充分的时间考虑种玉米或大豆。黑龙江大豆面积增加,主要因为补贴政策明确规定大豆补贴高于玉米3000元/公顷以上,很大提振农户对大豆的种植积极性。按我们的调研的路线及样本点情况来看,调研范围内的大豆面积有所增加,主要集中黑龙江绥化以北的地区。预估2019年黑龙江省大豆播种面积较去年增加10%左右。吉林玉米种植面积基本持平,黑龙江玉米种植面积预计减少5-10%左右。
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。