饲料用鱼粉-2019年2月海关数据按国别分组查询-进口 | ||||
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
缅甸 | 1950 | 2419088 | 3758 | 4708788 |
马来西亚 | 210.82 | 250836 | 1049.38 | 1492926 |
巴基斯坦 | 4124.29 | 4092299 | 7853.885 | 7912281 |
泰国 | 3005.52 | 3789158 | 5810.8 | 7078165 |
越南 | 2649.02 | 2953909 | 9864.57 | 11392778 |
毛里塔尼亚 | 7546.979 | 11245253 | 14633.234 | 21877168 |
毛里求斯 | 240.228 | 223708 | 675.435 | 660804 |
摩洛哥 | 6600 | 8680138 | 7100 | 9327381 |
丹麦 | 102.03 | 191209 | 1471.87 | 2899735 |
俄罗斯联邦 | 6100.832 | 9006635 | 9760.091 | 14304811 |
阿根廷 | 233.52 | 406547 | 476.91 | 855293 |
智利 | 5621.91 | 8828071 | 10799.385 | 17345504 |
厄瓜多尔 | 616.145 | 1042711 | 1162.662 | 2025342 |
墨西哥 | 798.874 | 1350167 | 1150.724 | 1953983 |
秘鲁 | 41797.015 | 68712794 | 62010.93 | 103482017 |
美国 | 89 | 128320 | 2907.275 | 4733223 |
新西兰 | 501.57 | 1082509 | 1010.4 | 2111252 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 236.86 | 263583 |
巴拿马 | 0 | 0 | 225.93 | 333733 |
合计 | 82187.753 | 124403352 | 141958.341 | 214758767 |
于上月比增长率 | 37.505% | 37.682% | 137.505% | 137.682% |
饲料用鱼粉-2019年2月海关数据按关别分组查询-进口 | ||||
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
天津海关 | 208.56 | 341452 | 240.285 | 491123 |
大连海关 | 12606.473 | 19381824 | 14757.213 | 22578061 |
上海海关 | 16785.622 | 25934565 | 31505.834 | 49411168 |
宁波海关 | 233.52 | 406547 | 476.91 | 855293 |
福州海关 | 13278.644 | 19621343 | 21230.19 | 31998440 |
厦门海关 | 1230.05 | 1852639 | 1731.25 | 2426963 |
青岛海关 | 4380.619 | 6121807 | 12715.484 | 18239379 |
广州海关 | 2821.79 | 4184942 | 8189.31 | 11684194 |
黄埔海关 | 30540.475 | 46449005 | 50535.865 | 76268312 |
昆明海关 | 102 | 109228 | 162 | 177229 |
南宁海关 | 0 | 0 | 414 | 628605 |
合计 | 82187.753 | 124403352 | 141958.341 | 214758767 |
于上月比增长率 | 37.505% | 37.682% | 137.505% | 137.682% |
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。