当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 进出口 > 正文

2014年11月份大豆出口分国别分海关明细数据

分享到:
评论

  11 同比%  美元/吨 年初迄今 同比%
大豆 13053 -13.41 1158.52 195924 -1.75
目的地          
   韩国 7064 30.33 1174.61 68216 38.42
   日本 2833 -13.53 1089.09 33155 -12.47
   台湾 710 30.17 1469.16 3382 -5.35
   荷兰 688 127.17 989.27 5399 96.08
   美国 520 -86.25 1052.65 68247 -11.26
   比利时 500 -28.57 979.96 4804 -1.99
   巴基斯坦 255 - 1519.56 255 31775
   香港 175 0.61 1029.65 2600 21.21
   西班牙 76 -25.37 1028.78 856 32.01
   澳大利亚 60 - 935 205 -80.69
   德国 48 -80.49 995.94 878 -2.68
   越南 31 - 3270 78 34.72
   马来西亚 25 -82.55 1278.92 1161 -8.34
   英国 23 - 893.91 400 263.5
   朝鲜 10 -96.92 500 1839 -87.85
   泰国 9 70 3079.11 91 -61.99
   加拿大 8 11.5 1633.63 1333 17.72
   澳门 8 22.85 1580.38 66 10.66
   墨西哥 5 - 1425.4 5 -43.17
   尼日尔 2 - 830 4 -
   新加坡 2 -78.53 1408.5 46 -37.2
   莱索托 1 - 1672 1 -
   约旦 1 - 1100 1 -
   新西兰 1 - 935 17 -49.44
   危地马拉 - - - 7 40.88
   立陶宛 - - - 11 -
   俄罗斯联邦 - - - 299 46.7
   捷克 - - - 21 -
   以色列 - -100 - 28 -25.43
   印度尼西亚 - - - 383 59.58
   科威特 - - - 1 400
   巴布亚新几内亚 - - - 6 439.22
   卡塔尔 - - - 2 -92.59
   阿尔及利亚 - - - 4 -
   丹麦 - - - 215 -
   南非 - - - 4 -50
   赤道几内亚 - - - 1 -
   安哥拉 - -100 - 5 -85.2
   沙特阿拉伯 - - - 19 -77.27
   葡萄牙 - - - 68 46.29
   意大利 - -100 - 717 712.55
   东帝汶 - - - 22 -88.03
   法国 - -100 - 1071 1413.25
海关          
   大连海关 12194 -15.93 1121.97 190734 -1.66
   天津海关 283 1.36 1202.41 2272 -1.55
   乌鲁木齐海关 255 - 1519.56 255 -
   南京海关 166 31.73 2503.56 889 -29.67
   青岛海关 87 6.82 1618.08 338 -51.16
   厦门海关 29 470.56 4007.41 116 -31.45
   黄埔海关 14 -50.28 629.36 392 3.29
   长春海关 10 100 500 185 27.41
   拱北海关 9 -16.68 1542.33 111 11.23
   合肥海关 8 - 1562.88 29 -46.69
   广州海关 0 - 0 2 414
   汕头海关 - - - 3 -
   宁波海关 - - - 10 240.85
   渖阳海关 - - - 5 -
   上海海关 - -100 - 283 130.27
   哈尔滨海关 - - - 301 47.72