当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 进出口 > 正文

2014年11月份大豆进口分国别分海关明细数据

分享到:
评论

  11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
大豆 6,026,441 -0.14 499.2 62,872,160 12.32
原产地          
美国 4,667,231 31.27 492 22,246,257 36.49
巴西 538,371 -61.19 516.38 31,834,395 1.93
阿根廷 510,216 -33.89 538.48 5,821,146 2.34
乌拉圭 290,251 3.77 529.2 2,417,499 8.4
俄罗斯联邦 19,399 - 266.17 32,161 -45.62
加拿大 973 -97.62 589.15 520,522 11.88
孟加拉国 - - - 180 -
   海关          
青岛海关 1,200,621 -19.54 497.14 13,758,141 5.31
南京海关 966,754 -18.3 487.43 9,243,347 10.94
南宁海关 585,027 12.98 513.34 6,072,737 15.18
大连海关 515,379 31.08 536.94 6,088,783 17.87
天津海关 440,210 -25.53 492.16 6,121,402 3.83
杭州海关 385,021 -6.93 494.54 3,588,646 11.81
黄埔海关 348,328 -25.09 480.42 3,185,625 3.48
福州海关 314,719 149.42 532.37 1,905,545 33.23
厦门海关 232,853 34.09 499.66 2,181,186 1.17
深圳海关 199,129 70.62 483.13 1,634,225 90.3
石家庄海关 189,687 66.2 496.15 1,436,063 57.63
济南海关 138,556 - 520.39 1,664,328 -
江门海关 123,344 103.28 464.43 1,051,626 45.49
湛江海关 116,240 86.94 460.28 1,566,063 9.24
广州海关 111,577 87.74 515.78 624,058 -39.99
宁波海关 75,024 2.69 489.64 933,231 12.55
上海海关 39,755 -51.49 518.64 705,330 14.76
哈尔滨海关 19,399 - 266.17 31,743 -46.16
重庆海关 14,551 - 471.92 99,944 -80.78
郑州海关 8,000 - 467.97 566,940 -17.98
武汉海关 1,600 - 467.1 1,600 -
南昌海关 667 - 439.88 667 -
太原海关 - -100 - 177,993 48.54
成都海关 - - - 20,172 -46.14
长沙海关 - - - 64,518 -50.74
汕头海关 - -100 - 148,247 -40.34