当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 进出口 > 正文

2014年10月份大豆进口分国别分海关明细数据

分享到:
评论

  10 同比% 美元/ 年初迄今 同比%
大豆 4101852 -1.99 535.76 56843682 13.83
   原产地          
   巴西 2637814 14.61 535.82 31295276 4.86
   阿根廷 705987 -46.85 543.78 5310227 8.01
   乌拉圭 498150 48.42 548.53 2126454 9.02
   美国 251896 15.25 494.96 17579233 37.95
   俄罗斯联邦 6771 10400.26 241.23 12762 -78.42
   加拿大 1234 28.7 607.14 519549 22.42
   孟加拉国 - - - 180 -
           
   海关          
   青岛海关 712138 -26.36 535.58 12557520 8.52
   南京海关 690244 1.04 541.15 8276593 15.78
   南宁海关 409844 -21.39 544.54 5487710 15.42
   大连海关 380818 14.8 543.67 5573404 16.79
   杭州海关 290080 65.89 532.88 3201014 14.49
   深圳海关 261698 75.26 528.93 1435096 93.4
   天津海关 252466 -51.36 533.43 5681191 7.1
   黄埔海关 208889 2.09 527.33 2837297 8.56
   石家庄海关 155092 - 526.73 1246894 56.47
   厦门海关 150249 -1.41 533.89 1948333 -1.71
   广州海关 136802 110.16 516.79 512480 -47.73
   湛江海关 125431 -4.64 535.69 1449823 5.72
   江门海关 99205 14.45 506.57 928282 40.2
   济南海关 83276 - 567.71 1525772 -
   郑州海关 66000 - 549.24 558940 -19.13
   上海海关 62700 -11.65 549.32 665575 24.96
   宁波海关 10150 - 490.21 858264 13.51
   哈尔滨海关 6771 10400.26 241.23 12344 -79.06
   长沙海关 - - - 64518 -50.74
   成都海关 - - - 20172 -46.14
   汕头海关 - - - 148247 -25.31
   太原海关 - - - 177993 200.2
   福州海关 - -100 - 1590825 21.99
   重庆海关 - - - 85393 -83.58