当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 进出口 > 正文

2013年12月份大豆进口分国别分海关明细数据

分享到:
评论

  12 同比% 美元/ 年初迄今 同比%
大豆 7402443 25.67 570.06 63375350 8.55
原产地          
   美国 5937108 23.9 564.52 22234449 -14.38
   巴西 576063 368.43 615.32 31808580 33.14
   阿根廷 436176 -0.3 594.5 6124476 3.87
   加拿大 374187 -23.21 566.37 839570 33.22
   乌拉圭 69796 66.64 572.09 2300016 20.81
   俄罗斯联邦 8938 0.76 281.51 68084 -25.68
   乌克兰 131 - 597.88 131 -
   中华人民共和国 44 -57.77 930.89 44 -57.77
海关          
青岛海关 1575649 37.24 561.31 14639893 8.07
   南京海关 1271308 60.74 573.24 9603007 7.32
   南宁海关 911256 28.05 573.96 6183668 1.73
   天津海关 735721 0.98 571.02 6631543 16.86
   黄埔海关 436930 66.46 572.41 3515403 -21.5
   杭州海关 370876 41.72 563.72 3579529 10.48
   厦门海关 322924 83.9 596.57 2478446 13.71
   大连海关 321836 -53.26 578.47 5487320 7.49
   石家庄海关 227905 46.2 558.32 1139097 -11.08
   福州海关 214140 83.76 579.03 1644376 6.3
   湛江海关 212011 -5.84 560.91 1645567 40.75
   江门海关 156651 163.72 573.07 879447 9.84
   深圳海关 137096 55.47 598.01 995851 6.47
   郑州海关 123089 - 572.46 814283 -17.36
   宁波海关 122688 34.11 558.42 952035 -10.65
   广州海关 118604 -41.57 579.63 1158575 307.35
   上海海关 64821 381.1 524.21 679417 40.95
   汕头海关 55000 -46.68 556.52 303496 96.87
   成都海关 15000 - 587.24 52455 -
   哈尔滨海关 8938 0.76 281.51 67891 -25.89
   北京海关 1 4900 3161 1 1005.56
   长春海关 - - - 193 -
   渖阳海关 - - - 28166 -
   太原海关 - - - 119825 -
   拱北海关 - -100 - 116 10.48
   合肥海关 - - - 66000 -
   长沙海关 - -100 - 130961 26.08
   重庆海关 - -100 - 519913 186.11
   西安海关 - - - 58877 16.03