当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 进出口 > 正文

2014年9月份棕榈油进口分国别分海关明细数据

分享到:
评论

  9月进口量(吨) 同比增长(%) 价格(美元/吨) 1-9月累计进口量 同比增长(%)
棕榈油 290,641 -37.95 802.13 3,935,285 -9.36
原产地          
马来西亚 221,135 -26.17 810.14 2,129,626 -17.38
印度尼西亚 69,506 -58.7 776.66 1,805,659 5.43
海关          
南京海关 87,085 -26.39 799.31 1,276,398 8.76
天津海关 62,497 63.12 839.83 543,363 -24.41
黄埔海关 38,527 -73.03 833.99 1,231,714 5.99
上海海关 23,522 -22.46 782.87 149,287 8.29
厦门海关 19,340 -17.44 798.67 169,971 -4.51
杭州海关 18,905 -7.66 716.18 95,845 -11.29
济南海关 12,000 - 718.38 12,000 -
江门海关 10,000 32.94 907.38 40,543 -10.77
青岛海关 9,501 -73.24 749.02 212,200 -50.55
湛江海关 9,000 -41.94 715.46 54,499 -43.11
大连海关 232 427.55 988.6 1,362 -22.95
广州海关 25 - 807.4 9,528 237,798.75
深圳海关 8 -99.83 941.13 22,456 -55.74
拱北海关 - -100 - 18 -99.76
汕头海关 - -100 - 182 -98.57
南宁海关 - -100 - 94,299 -37.31
石家庄海关 - - - 11,620 -76.91
福州海关 - - - 10,000 78.57