当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 进出口 > 正文

2014年9月份豆油进口分国别分海关明细数据

分享到:
评论

  9月进口量(吨) 同比增长(%) 价格(美元/吨) 1-9月累计进口量 同比增长(%)
豆油 176,063 84.32 974.36 988,575 24.71
原产地          
阿根廷 109,922 46.55 979.41 449,023 -2.33
巴西 59,894 192.17 962.14 352,943 50.95
美国 6,190 199,641.85 993.77 186,156 91.74
俄罗斯联邦 47 - 1,478.17 66 -94.28
荷兰 10 - 4,274.10 10 403.5
马来西亚 - - - 320 -
韩国 - -100 - 29 -33.33
意大利 - - - 7 50.01
瑞典 - - - 22 -51.64
海关          
天津海关 75,125 112.76 964.82 317,611 16.03
南京海关 38,089 280.89 973.4 383,443 111.8
大连海关 18,099 -8.53 982.98 38,419 -40.94
福州海关 15,669 - 1,016.48 15,669 -
南宁海关 14,222 - 965.05 14,222 -
黄埔海关 10,802 -45.88 982.53 75,595 10.34
青岛海关 4,000 -61.72 955.53 96,911 -44.86
满洲里海关 47 - 1,478.17 47 -
上海海关 10 224.94 4,274.10 34,677 25.5
哈尔滨海关 - - - 19 -
杭州海关 - - - 7 915.62
深圳海关 - - - 27 -96.99
厦门海关 - - - 11,900 -
宁波海关 - -100 - 29 -33.24