当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 进出口 > 正文

2014年9月份大豆进口分国别分海关明细数据

分享到:
评论

  9月进口量(吨) 同比增长(%) 价格(美元/吨) 1-9月累计进口量 同比增长(%)
大豆 5,027,673 6.99 557.83 52,741,053 15.27
原产地          
巴西 3,368,981 -7.61 554.1 28,656,855 4.04
阿根廷 979,684 68.7 561.98 4,604,070 28.32
乌拉圭 678,032 43.92 570.38 1,628,305 0.83
加拿大 796 -26.12 538 518,315 22.41
孟加拉国 180 - 669 180 -
美国 - - - 17,327,337 38.35
俄罗斯联邦 - - - 5,991 -89.86
海关          
青岛海关 1,444,975 40.35 554.67 11,845,382 11.7
南宁海关 645,462 96.62 553.76 5,077,867 19.95
南京海关 617,085 -20.88 543.76 7,586,350 17.34
大连海关 597,550 65.89 583.29 5,192,586 16.93
天津海关 259,211 -49.99 563.79 5,428,726 13.44
福州海关 250,616 299.76 593.77 1,590,825 35.18
杭州海关 241,663 -26.18 558.83 2,910,692 11.05
济南海关 212,656 - 563.29 1,442,496 -
宁波海关 176,211 96.93 545.67 847,578 12.1
湛江海关 165,541 -11.38 546.87 1,324,392 6.82
厦门海关 136,927 -44.48 520.15 1,798,084 -1.74
黄埔海关 78,627 -61.9 541.57 2,628,408 9.11
深圳海关 71,449 6.68 543.96 1,173,398 97.96
石家庄海关 53,744 - 558.01 1,091,803 37.01
江门海关 32,068 43.8 531.57 829,077 44.08
郑州海关 24,420 -84.78 569.48 492,940 -28.68
广州海关 19,467 -69.82 591.67 375,678 -58.96
长沙海关 - - - 64,518 -50.74
成都海关 - - - 20,172 -46.14
哈尔滨海关 - - - 5,573 -90.54
重庆海关 - -100 - 85,393 -83.58
上海海关 - -100 - 602,875 30.58
太原海关 - -100 - 177,993 200.2
汕头海关 - -100 - 148,247 -25.31