一、产区马铃薯行情
全国主要产区马铃薯主流价格汇总
单位:元/斤
地区 | 品种 | 规格 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 较昨日涨跌 | 备注 |
山东滕州界河镇 | 荷兰十五 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.00 | 冷库地膜货 |
山东泰安肥城 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 0.65 | 0.75 | 0.70 | 0.00 | 主流 | |
山东枣庄薛城区周营镇 | 大棚四膜新薯净地 | 收购价 | 2.20 | 2.30 | 2.25 | 0.00 | 好货 | |
大棚三膜新薯净地 | 收购价 | 2.10 | 2.20 | 2.15 | 0.00 | 好货 | ||
山东莱芜 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 1.20 | 1.30 | 1.25 | 0.05 | 平度万家货 | |
山东潍坊寿光 | 箱装套网250克以上 | 出库价 | 1.05 | 1.15 | 1.10 | 0.00 | 冷库货 | |
山东莱芜 | V7 | 袋装150克以上 | 出库价 | 0.85 | 0.90 | 0.88 | 0.03 | 内蒙货原包好货 |
河北承德围场县 | 希森6号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.45 | 0.60 | 0.53 | 0.00 | 原包主流 |
V7 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.60 | 0.85 | 0.73 | 0.05 | 原包 | |
内蒙古多伦县 | 雪川红 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.45 | 0.55 | 0.50 | 0.05 | 倒包 |
V7 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 0.05 | 原包 | |
内蒙古察右中旗 | 希森6号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.02 | 原包好货 |
川引二号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 原包 | |
黑龙江哈尔滨呼兰区 | 尤金885 | 库存150克以上 | 收购价 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 现装 |
荷兰十五 | 库存150克以上 | 收购价 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 现装 | |
黑龙江齐齐哈尔讷河 | 尤金885 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.65 | 0.58 | 0.00 | 翻包 |
青海海东 | 青薯9号 | 库存200克以上 | 上车价 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 翻包 |
甘肃定西安定区 | 青薯9号 | 窖存200克以上 | 上车价 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 现装 |
陇薯7号 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.00 | 现装 | |
陇薯10号 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 现装 | |
宁夏固原西吉县 | 陇薯7号 | 窖存200克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.00 | 翻包 |
青薯9号 | 窖存200克以上 | 上车价 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 现装 | |
云南芒市轩岗乡 | 丽薯6号 | 新薯200克以上 | 收购价 | 1.00 | 1.10 | 1.05 | -0.05 | 箱装 |
云南芒市风平镇 | 丽薯6号 | 新薯200克以上 | 收购价 | 1.00 | 1.05 | 1.03 | -0.02 | 箱装 |
云南德宏州盈江县 | 丽薯6号 | 新薯200克以上 | 收购价 | 1.20 | 1.25 | 1.23 | 0.08 | 箱装 |
希森6号、V7 | 新薯150克以上 | 收购价 | 1.25 | 1.35 | 1.30 | 0.02 | 箱装 | |
合作88 | 新薯150克以上 | 收购价 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | -0.10 | 袋装 | |
广东恩平牛江镇 | 荷兰系列 | 新薯60克以上 | 收购价 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.05 | 无 |
广东惠州惠东县 | 荷兰系列 | 新薯75克以上 | 收购价 | 1.05 | 1.10 | 1.08 | 0.03 | 田间货 |
二、行情综述
3月22日,云南产区新薯价格涨跌互现,具体来看,白心“丽薯6号”及黄心'“希森3号”、“V7”盈江价格依旧趋强运行,芒市产区今日抢收热度不及昨日,价格有偏落迹象;与此同时,今日盈江产区红皮“合作88”价格下滑明显,前几日价格涨势强劲,市场难以承受高价。相较云南,今日广东惠东产区降雨天气影响采挖,部分仓库货源补充供给,田间余货较少,价格维持稳硬;恩平产区天气晴朗,收购客商仍多,价格较昨日趋强小涨。
相较新薯,今日华北产区库存马铃薯好货价格居高显硬,储户不乏抗价惜售,整体走货较前期有所好转;东北产区走货正常,齐齐哈尔讷河价格亦无明显变动,哈尔滨呼兰区客商需求清单,走货缓慢。西北产区整体走货一般偏慢,价格低位运行。山东产区近期价格涨后,部分产区储户要价高且乱。
三、销区市场马铃薯行情
单位:元/斤
地区 | 品种 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 | 销售情况 |
陕西西安欣桥市场 | V7 | 袋装150克/175克以上 | 陕西 | 1.10 | 1.20 | 1.15 | 0.00 | 库存薯 | 销量有所增加 |
丽薯6号 | 箱装200克以上 | 云南 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 新薯 | ||
山东聊城兴农蔬菜市场 | V7 | 袋装200克以上 | 内蒙古 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 0.00 | 干洗库存薯 | 销量稳定 |
荷兰十五 | 箱装150克以上 | 肥城 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 0.00 | 冷库薯 | ||
江苏南通农副产品物流中心 | 丽薯6号 | 箱装200克以上 | 云南 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 新薯 | 新薯到货量增 |
V7 | 箱装套网150克以上 | 内蒙古 | 0.70 | 1.00 | 0.85 | 0.00 | 库存薯 |
四、后市预测
近期南方产地新薯价格接连上涨带动北方库存薯价格亦有所上涨,产地新老货源组织均有难度,但从内销市场销售情况来看,目前多数市场批发价难有实质性跟涨,涨后高价难销,北京、河南等地市场目前甚至落价。现阶段云南产区新薯供应虽不集中,北方库存薯库存虽日渐消耗,但鉴于内销市场具体需求情况考虑,Mysteel农产品预计产地未来几日马铃薯新老货源价格继续上涨动力恐将不足,主流品种大行不排除有涨后归稳甚至回落可能。
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。