今日山东油厂豆粕主流成交价5250元/吨,油厂豆粕成交尚可,总计2.55吨;提货方面,跟踪的13家样本企业昨天提货量总计20900吨。开机方面,日照嘉吉、济宁嘉冠、龙口香驰三家油厂开机,开机率17.32%。
2022/3/22 | 43%豆粕 | 备注 | |||
地区 | 油厂 | 成交价 | 现货成交量 | 远月成交量 | |
青岛 | 油厂1 | 4880 | 0 | 6000 | |
日照 | 油厂2 | 0 | 0 | 4月05+400无成交 | |
日照 | 油厂3 | 0 | 0 | ||
日照 | 油厂4 | 0 | 0 | ||
日照 | 油厂5 | 0 | 0 | 3.27-4.20提货05+480,4-5月05+400无成交 | |
日照 | 油厂6 | 0 | 6000 | 4月05+460成交6000吨 | |
日照 | 油厂7 | 0 | 0 | 4月提货05+490,4-5月05+410无成交 | |
龙口 | 油厂8 | 0 | 0 | 3.27-4.20提货05+480,4-5月05+400无成交 | |
龙口 | 油厂9 | 0 | 0 | 4月05+520,4-5月05+360无成交 | |
博兴 | 油厂10 | 0 | 1900 | 4月05+460成交1900吨 | |
博兴 | 油厂11 | 4950 | 1000 | 0 | |
烟台 | 油厂12 | 5180 | 600 | 0 | |
泰安 | 油厂13 | 0 | 0 | ||
济宁 | 油厂14 | 0 | 0 | 5月09+450无成交 | |
济宁 | 油厂15 | 0 | 0 | ||
临沂 | 油厂16 | 0 | 0 | ||
高密 | 油厂17 | 0 | 0 | ||
临沂 | 油厂18 | 0 | 0 | ||
临沂 | 油厂19 | 0 | 0 | ||
临沂中阳 | 油厂20 | 0 | 10000 | 4.1-4.10提货05+500成交10000吨 | |
菏泽 | 油厂21 | 0 | 0 | ||
山东地区小计 | 5250 | 1600 | 23900 | 总成交25500吨,13家样本企业提货20900吨 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。