会员类别 | 总成交量 | 增减 | 总持买单量 | 增减 | 总持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|
期货公司会员 | 434,982 | -144,986 | 196,351 | -2,460 | 200,478 | -1,343 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 67,114 | -19,148 | 1 | 中信期货 | 27,402 | -609 | 1 | 中粮期货 | 39,253 | -5 |
2 | 国富期货 | 52,894 | -31,677 | 2 | 一德期货 | 21,173 | 30 | 2 | 国投安信 | 25,414 | -77 |
3 | 东证期货 | 50,671 | -25,895 | 3 | 东证期货 | 18,302 | 825 | 3 | 中信期货 | 21,173 | -89 |
4 | 华泰期货 | 43,931 | 7,736 | 4 | 中粮期货 | 18,097 | 481 | 4 | 广发期货 | 17,476 | -71 |
5 | 光大期货 | 24,453 | -9,077 | 5 | 永安期货 | 13,832 | -12 | 5 | 东证期货 | 17,228 | -572 |
6 | 华闻期货 | 21,919 | -23,637 | 6 | 国泰君安 | 11,954 | -998 | 6 | 国泰君安 | 12,923 | -230 |
7 | 国泰君安 | 17,512 | -7,531 | 7 | 兴业期货 | 11,794 | -23 | 7 | 申银万国 | 11,210 | -706 |
8 | 海通期货 | 15,480 | -5,613 | 8 | 国投安信 | 11,585 | -1,170 | 8 | 海通期货 | 5,950 | -514 |
9 | 申银万国 | 14,939 | -1,249 | 9 | 华泰期货 | 8,436 | 136 | 9 | 国富期货 | 5,695 | 32 |
10 | 银河期货 | 14,792 | -1,208 | 10 | 海通期货 | 6,650 | -1,292 | 10 | 永安期货 | 4,928 | 2,039 |
11 | 徽商期货 | 12,761 | -7,004 | 11 | 光大期货 | 5,867 | -437 | 11 | 中信建投 | 4,871 | -1,243 |
12 | 永安期货 | 12,627 | -3,071 | 12 | 中投期货 | 5,831 | -300 | 12 | 南华期货 | 4,641 | 298 |
13 | 新湖期货 | 11,987 | -5,652 | 13 | 申银万国 | 5,352 | -121 | 13 | 摩根大通 | 4,580 | -68 |
14 | 平安期货 | 11,696 | 4,283 | 14 | 瑞达期货 | 5,295 | 140 | 14 | 弘业期货 | 4,181 | 349 |
15 | 方正中期 | 11,417 | -6,471 | 15 | 中信建投 | 4,667 | 60 | 15 | 一德期货 | 4,019 | 250 |
16 | 中粮期货 | 11,354 | -1,155 | 16 | 银河期货 | 4,541 | 36 | 16 | 光大期货 | 3,683 | 360 |
17 | 东吴期货 | 9,945 | -2,993 | 17 | 广发期货 | 4,215 | -43 | 17 | 中天期货 | 3,594 | -348 |
18 | 华西期货 | 9,884 | -923 | 18 | 宏源期货 | 3,895 | 494 | 18 | 鲁证期货 | 3,403 | 15 |
19 | 中信建投 | 9,863 | -26 | 19 | 中融汇信 | 3,747 | 8 | 19 | 瑞达期货 | 3,138 | -249 |
20 | 国信期货 | 9,743 | -4,675 | 20 | 浙商期货 | 3,716 | 335 | 20 | 银河期货 | 3,118 | -514 |
总计 | 434,982 | -144,986 | 总计 | 196,351 | -2,460 | 总计 | 200,478 | -1,343 |
资讯编辑:齐昕磊 0533-7013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。