当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 进出口 > 正文

2013年11月份大豆进口分国别分海关明细数据

分享到:
评论

  11 同比% 美元/ 年初迄今 同比%
大豆 6030395 45.02 579.76 55971206 6.63
   原产地          
   美国 3553771 12.94 567.85 16297119 -23.05
   巴西 1385424 267.38 604.52 31231214 31.4
   阿根廷 770469 68.25 584.32 5687660 4.19
   乌拉圭 279734 140.86 598.75 2230684 19.8
   加拿大 40998 -19.96 559.95 465383 225.6
   俄罗斯联邦 - -100 - 59146 -28.51
   海关          
   青岛海关 1492222 42.01 579.78 13064244 5.37
   南京海关 1183601 59.7 578.74 8332063 2.15
   天津海关 591091 99.02 569.52 5895822 19.2
   南宁海关 517809 16.76 581.1 5272412 -1.76
   黄埔海关 464990 66.67 591.44 3078473 -26.98
   杭州海关 409500 79.51 572.52 3206748 7.67
   大连海关 393176 42.61 569.97 5165484 16.97
   厦门海关 173391 3.21 591.99 2155567 7.56
   福州海关 126180 5.41 600.34 1430235 -0.01
   深圳海关 116706 13051.45 587.47 858755 1.37
   石家庄海关 114274 -23.3 586.6 911365 -19
   上海海关 81945 747.05 557.98 614597 31.17
   宁波海关 72682 -14.01 588.93 828971 -14.89
   湛江海关 62179 -47.22 563.2 1433555 51.86
   江门海关 60678 -5.34 585.33 722796 -2.49
   太原海关 60534 - 572.93 119825 -
   广州海关 59433 230.18 611.97 1039968 1176.9
   汕头海关 50006 - 616.4 248496 387.15
   成都海关 - - - 37455 -
   西安海关 - - - 58877 16.03
   渖阳海关 - - - 28166 -
   拱北海关 - -100 - 116 176.19
   长春海关 - - - 193 -
   长沙海关 - - - 130961 39.51
   重庆海关 - - - 519913 287.53
   郑州海关 - -100 - 691195 -29.86
   哈尔滨海关 - -100 - 58953 -28.74
   合肥海关 - - - 66000 -