当前位置:我的农产品网 > 豆粕行情列表 > 正文

2022年3月2日全国主要油厂豆粕成交统计

分享到:
品名 所在地
请筛选
    样本
    请筛选
      成交价格(元/吨) 现货成交量(吨) 远月成交量(吨) 成交总量(吨) 成交总量增减(吨)
      豆粕 张家港 样本1 - 0 0
      豆粕 张家港 样本2 - 0 13000
      豆粕 泰州 样本3 4550 2000 0
      豆粕 泰州 样本4 - 0 0
      豆粕 连云港 样本5 - 0 0
      豆粕 南通 样本6 - 0 0
      豆粕 南京 样本7 - 0 0
      豆粕 泰兴 样本8 - 0 0
      豆粕 镇江 样本9 - 0 0
      豆粕 南通 样本10 - 0 0
      豆粕 扬中 样本11 4550 1000 0
      豆粕 南通 样本12 - 0 0
      豆粕 南通 样本13 - 0 0
      豆粕 盐城 样本14 - 0 0
      豆粕 盐城 样本15 - 0 0
      豆粕 宁波 样本16 - 0 0
      豆粕 舟山 样本17 - 0 0
      豆粕 舟山 样本18 - 0 0
      豆粕 上海 样本19 - 0 0
      豆粕 安徽 样本20 4620 0 0
      豆粕 安徽 样本21 - 0 0
      豆粕 华东 小计 4540 3000 13000
      豆粕 重庆 样本1 4900 0 0
      豆粕 江津 样本2 - 0 0
      豆粕 广汉 样本3 4960 0 0
      豆粕 彭山 样本4 4960 0 0
      豆粕 广元 样本5 4960 0 0
      豆粕 成都 样本6 - 0 0
      豆粕 自贡 样本7 - 0 0
      豆粕 泸州 样本8 - 0 0
      豆粕 西南 小计 4960 0 0
      豆粕 青岛 样本1 4550 0 0
      豆粕 日照 样本2 - 1600 0
      豆粕 日照 样本3 - 0 0
      豆粕 日照 样本4 - 0 0
      豆粕 日照 样本5 - 0 0
      豆粕 日照 样本6 - 0 0
      豆粕 日照 样本7 - 0 0
      豆粕 龙口 样本8 - 0 0
      豆粕 龙口 样本9 - 0 0
      豆粕 博兴 样本10 - 0 0
      豆粕 博兴 样本11 4520 500 0
      豆粕 烟台 样本12 - 0 0
      豆粕 泰安 样本13 - 0 0
      豆粕 济宁 样本14 - 0 0
      豆粕 济宁 样本15 - 0 0
      豆粕 临沂 样本16 - 0 0
      豆粕 高密 样本17 - 0 0
      豆粕 临沂 样本18 - 0 0
      豆粕 临沂 样本19 - 0 0
      豆粕 临沂 样本20 - 0 0
      豆粕 菏泽 样本21 - 0 0
      豆粕 山东 小计 4540 2100 0
      豆粕 大连 样本1 4590 8000 0
      豆粕 营口 样本2 - 0 0
      豆粕 营口 样本3 - 0 0
      豆粕 大连 样本4 - 0 0
      豆粕 铁岭 样本5 - 2000 0
      豆粕 大连 样本6 - 0 0
      豆粕 盘锦 样本7 4620 0 0
      豆粕 盘锦 样本8 - 0 0
      豆粕 丹东 样本9 - 0 0
      豆粕 长春 样本10 - 3400 0
      豆粕 东北 小计 4590 13400 0
      豆粕 天津 样本1 - 0 0
      豆粕 天津 样本2 - 0 0
      豆粕 天津 样本3 4450 20000 0
      豆粕 天津 样本4 - 0 0
      豆粕 天津 样本5 - 6000 0
      豆粕 北京 样本6 4540 800 0
      豆粕 秦皇岛 样本7 - 0 0
      豆粕 唐山 样本8 - 5000 20000
      豆粕 霸州 样本9 - 0 0
      豆粕 黄骅 样本10 - 0 0
      豆粕 华北 小计 4450 31800 20000
      豆粕 东莞 样本1 4900 1000 0
      豆粕 东莞 样本2 - 0 6000
      豆粕 东莞 样本3 - 0 0
      豆粕 东莞 样本4 - 0 0
      豆粕 东莞 样本5 - 0 0
      豆粕 阳江 样本6 - 0 0
      豆粕 广州 样本7 - 0 1000
      豆粕 东莞 样本8 - 0 0
      豆粕 汕头 样本9 - 0 0
      豆粕 深圳 样本10 - 0 0
      豆粕 湛江 样本11 - 0 2000
      豆粕 湛江 样本12 - 0 0
      豆粕 广东 小计 4930 1000 16000
      豆粕 钦州 样本1 - 0 0
      豆粕 钦州 样本2 - 0 0
      豆粕 北海 样本3 4900 0 0
      豆粕 防城港 样本4 - 0 0
      豆粕 防城港 样本5 - 5000 0
      豆粕 防城港 样本6 - 0 0
      豆粕 防城港 样本7 - 0 0
      豆粕 钦州 样本8 - 0 0
      豆粕 广西 小计 4950 5000 0
      豆粕 泉州 样本1 - 0 0
      豆粕 漳州 样本2 - 0 0
      豆粕 莆田 样本3 - 0 0
      豆粕 福清 样本4 - 0 0
      豆粕 福清 样本5 5000 0 0
      豆粕 厦门 样本6 - 0 0
      豆粕 厦门 样本7 - 0 0
      豆粕 长乐 样本8 4950 0 0
      豆粕 福州 样本9 4930 0 0
      豆粕 福建 样本10 - 0 0
      豆粕 福建 小计 4950 0 0
      豆粕 周口 样本1 - 0 0
      豆粕 新郑 样本2 - 10000 0
      豆粕 开封 样本3 - 0 0
      豆粕 许昌 样本4 - 0 0
      豆粕 信阳 样本5 - 0 0
      豆粕 南阳 样本6 - 0 0
      豆粕 安阳 样本7 - 0 0
      豆粕 郑州 样本8 4610 0 0
      豆粕 河南 小计 4600 10000 0
      豆粕 武汉 样本1 4760 0 0
      豆粕 武汉 样本2 - 0 0
      豆粕 荆州 样本3 - 0 5000
      豆粕 黄冈 样本4 - 0 0
      豆粕 荆门 样本5 - 0 0
      豆粕 岳阳 样本6 - 0 0
      豆粕 岳阳 样本7 - 0 0
      豆粕 两湖 小计 4710 0 5000
      豆粕 九江 样本1 - 0 0
      豆粕 南昌 样本2 - 0 0
      豆粕 江西 小计 4740 0 0
      豆粕 西安 样本1 4820 2000 0
      豆粕 咸阳 样本2 - 0 0
      豆粕 陕西 小计 4820 2000 0
      豆粕 全国 合计 4730 68300 61000

      资讯采集:李月丽 021-26093791
      资讯监督:朱喜安 021-26093675
      资讯投诉:陈杰 021-26093100