根据Mysteel对全国35家主要玉米酒精企业的调查数据显示,本期全国开机率再现下滑,DDGS现货供应量小幅缩减。其中,黑龙江少数酒精企业装置减产,周度现货供应小幅降量,吉林部分酒精企业装置停车,个别企业限产运行,当地开工率明显回落,现货供应降量显著。此外,辽宁、内蒙古及河南产区存在企业提升产量调整,当地周度开工率呈现不同幅度上升表现。本期全国DDGS生产总量为10.549万吨,相比上期10.887万吨,减少0.338万吨,本周开机率为58.46%,相比上期60.34%,下降1.88%。
地区 | 酒精企业数量(单位:家) | DDGS生产量(单位:万吨) | 同比增减 (单位:万吨) | DDGS开机率 | 同比增减 | ||
本期 | 上期 | 本期 | 上期 | ||||
黑龙江 | 10 | 5.000 | 5.180 | -0.180 | 73.79% | 76.45% | -2.66% |
吉林 | 7 | 1.687 | 2.127 | -0.440 | 35.65% | 44.95% | -9.30% |
辽宁 | 1 | 0.385 | 0.325 | 0.060 | 72.64% | 61.32% | 11.32% |
内蒙 | 2 | 0.382 | 0.280 | 0.102 | 77.96% | 57.14% | 20.82% |
河北 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
河南 | 7 | 1.653 | 1.533 | 0.120 | 60.24% | 55.87% | 4.37% |
山东 | 1 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
安徽 | 2 | 0.672 | 0.672 | 0.000 | 51.06% | 51.06% | 0.00% |
四川 | 1 | 0.630 | 0.630 | 0.000 | 112.50% | 112.50% | 0.00% |
山西 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
广东 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
合计 | 35 | 10.549 | 10.887 | -0.338 | 58.46% | 60.34% | -1.88% |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。