一、产区马铃薯行情
全国主要产区马铃薯主流价格汇总
单位:元/斤
地区 | 品种 | 规格 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
山东滕州界河镇 | 荷兰十五 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 0.40 | 0.80 | 0.60 | 0.00 | 冷库货 |
山东泰安肥城 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 0.55 | 0.70 | 0.63 | 0.00 | 主流 | |
山东枣庄薛城区周营真 | 四膜新薯净地 | 收购价 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | -0.10 | 好货 | |
山东莱芜 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 0.00 | 冷库万家货 | |
山东潍坊寿光 | 箱装套网250克以上 | 出库价 | 0.95 | 1.05 | 1.00 | 0.00 | 冷库货 | |
山东滕州界河镇 | V7 | 袋装150克以上 | 出库价 | 0.55 | 0.75 | 0.65 | 0.00 | 冷库货 |
河北承德围场县 | 希森6号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.00 | 原包主流 |
V7 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.55 | 0.75 | 0.65 | 0.00 | 原包 | |
内蒙古察右中旗 | 希森6号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 原包 |
宁夏固原西吉县 | 陇薯7号 | 库存200克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | -0.05 | 翻包 |
青薯9号 | 库存200克以上 | 上车价 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | -0.08 | 现打包 | |
陕西榆林定边县 | 陇薯7号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.70 | 0.80 | 0.75 | 0.00 | 原包主流 |
甘肃定西安定区 | 青薯9号 | 窖存200克以上 | 上车价 | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.00 | 现装 |
陇薯7号 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.00 | 现装 | |
陇薯10号 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.45 | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 现装 | |
黑龙江讷河通南镇 | 尤金885 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 翻包 |
云南芒市轩岗乡 | 丽薯6号 | 新薯200克以上 | 收购价 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.05 | 箱装 |
云南盈江旧城镇 | 丽薯6号 | 新薯200克以上 | 收购价 | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.02 | 箱装 |
希森3号、V7 | 新薯150克以上 | 收购价 | 1.00 | 1.15 | 1.08 | 0.05 | 箱装 | |
广东江门恩平 | 荷兰系列 | 新薯65克/75克以上 | 收购价 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.00 | 无 |
广东惠州惠东县 | 荷兰系列 | 新薯75克以上 | 收购价 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.02 | 无 |
二、行情综述
3月16日,北方一作区华北产区库存马铃薯价格变化不大,围场、多伦等地走货依然较慢,部分产区走货显好;西北产区走货依然不快,甘肃定西、宁夏西吉价格小幅偏落;东北产区牡丹江、讷河等地价格平稳,走货正常。山东冷库马铃薯价格无明显浮动,肥城产区走货尚可,莱芜、寿光走货较前几日有所放缓。
南方新薯方面,云南及广东价格继续小幅看涨。具体来看,云南盈江、芒市产区因货源上市不集中,加之不定时下雨更加影响货源采挖,整体货源供少需多,且农户看涨不乏惜售;广东惠东产区近日受深圳公共卫生事件影响,终端货源抢手,以致产地价格上涨,目前入库需求减少,发市场及超市货源有所增加。
三、销区市场马铃薯行情
单位:元/斤
地区 | 品种 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 | 销售情况 |
北京新发地市场 | V7 | 袋装150克以上 | 华北 | 0.70 | 1.00 | 0.85 | 0.00 | 水洗库存薯 | 走货一般 |
希森3号 | 箱装150克以上 | 云南 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 0.05 | 新薯 | ||
四川绵阳蔬菜批发市场 | V7 | 袋装150克以上 | 内蒙古 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -0.10 | 干洗库存薯 | 销量稳定 |
丽薯6号 | 袋装200克以上 | 云南 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 新薯 | ||
箱装200克以上 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | |||||
广东虎门果利来市场 | 荷兰系列 | 箱装套网175克以上 | 惠东 | 1.40 | 1.70 | 1.55 | 0.00 | 新薯 | 走货不快 |
荷兰十五 | 箱装套网150克以上 | 山东 | 1.10 | 1.25 | 1.18 | 0.00 | 冷库陆地货 | ||
V7 | 袋装150克以上 | 内蒙古 | 0.70 | 1.00 | 0.85 | 0.00 | 水洗库存薯 | ||
山东济宁蔬菜批发市场 | V7 | 袋装150克以上 | 内蒙古 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 干洗库存薯 | 走货不快 |
四、后市预测
目前山东冷库马铃薯走货有所放缓,北方一作区多数产区走货一般偏慢;近日南方新薯货源供少需多。受公共卫生事件影响,部分城市物资供应紧张,马铃薯销售因此量价齐升,部分城市市场却因公共卫生事件影响采购车辆减少,马铃薯销量维持偏低水平。Mysteel农产品认为,短期来看全国公共卫生事件散发影响市场供需关系变化之下,预计近期北方库存薯好货价格延续稳硬态势,差货则延续低位混乱状态为主;南方新薯价格预计亦将维持易涨难跌状态。
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。