2月25日制糖集团价格表 单位:元/吨 | |||||
地区 | 集团 | 今日价格 | 昨日价格 | 日涨跌 | 涨跌幅 |
广西 | 南华一级新糖 | 5640 | 5630 | 10 | 0.18% |
南华二级新糖 | - | - | - | - | |
凤糖新糖 | 5670 | 5670 | 0 | 0.00% | |
东糖新糖 | 5710 | 5710 | 0 | 0.00% | |
湘桂新糖 | 5640 | 5640 | 0 | 0.00% | |
博宣新糖 | - | - | - | - | |
云南 | 南华昆明新糖 | 5600 | 5590 | 10 | 0.18% |
南华大理新糖 | 5570 | 5560 | 10 | 0.18% | |
南华祥云新糖 | 5570 | 5560 | 10 | 0.18% | |
英茂昆明新糖 | 5600 | 5590 | 10 | 0.18% | |
英茂大理新糖 | 5570 | 5560 | 10 | 0.18% | |
广东 | 湛江农垦 | - | - | - | - |
资讯编辑:孙成 0533-7026501
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。