2022年2月25日全国主要企业马铃薯淀粉价格汇总 | |||||
省份 | 城市 | 企业 | 质量标准 | 出厂价(元/吨) | 日涨跌 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 北大荒 | 一级 | 7500 | 0 |
优级 | 7700 | 0 | |||
黑龙江 | 讷河 | 家良 | 优级 | 7000 | 0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 华欧 | 优级 | 8200 | 0 |
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 德祥 | 一级 | 6400 | 0 |
优级 | 6500 | 0 | |||
内蒙古 | 赤峰市 | 蒙森 | 一级 | 6900 | 0 |
优级 | 7100 | 0 | |||
内蒙古 | 乌兰察布 | 邦谷 | 一级 | 6400 | 0 |
优级 | 6500 | 0 | |||
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 瑞福 | 一级 | 6000 | 0 |
甘肃 | 定西 | 蓝天 | 优级 | 7800 | 0 |
甘肃 | 平凉 | 鑫喜 | 优级 | 6300 | 0 |
甘肃 | 定西 | 东升 | 优级 | 6500 | 0 |
甘肃 | 平凉 | 宏达 | 优级 | 6600 | 0 |
河南 | 商丘 | 大一 | 优级 | 7000 | 0 |
河北 | 承德 | 承德泓辉 | 一级 | 7300 | 0 |
优级 | 7500 | 0 | |||
河北 | 承德 | 斌发 | 一级 | 7000 | 0 |
优级 | 7500 | 0 | |||
河北 | 承德 | 长宏 | 优级 | 6700 | 0 |
河北 | 张家口 | 富鑫 | 一级 | 6600 | 0 |
宁夏 | 固原 | 亚雪 | 优级 | 6300 | 0 |
宁夏 | 固原 | 雪冠 | 优级 | 6200 | 0 |
宁夏 | 固原 | 华尔晶 | 优级 | 7000 | 0 |
新疆 | 伊犁 | 天山雪 | 优级 | 6200 | 0 |
云南 | 曲靖 | 云淀 | 优级 | 7300 | 0 |
数据来源:钢联数据 联系方式:0533-7026535 备注:每周一价格涨跌与周五对比 |
资讯编辑:朱晓辉 0533-7026536
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。