会员类别 | 总成交量 | 增减 | 总持买单量 | 增减 | 总持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|
期货公司会员 | 1,023,881 | -69,806 | 319,026 | 870 | 313,737 | -469 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 168,484 | 252 | 1 | 中粮期货 | 45,625 | -14,017 | 1 | 国投安信 | 58,846 | -1,732 |
2 | 国富期货 | 131,779 | -23,949 | 2 | 永安期货 | 37,463 | 391 | 2 | 中粮期货 | 39,023 | -1,503 |
3 | 中信期货 | 112,763 | -3,564 | 3 | 中信期货 | 32,040 | 649 | 3 | 中信期货 | 21,637 | -100 |
4 | 光大期货 | 99,977 | 2,782 | 4 | 国泰君安 | 24,578 | 143 | 4 | 一德期货 | 19,855 | -118 |
5 | 华泰期货 | 70,501 | 497 | 5 | 海通期货 | 17,547 | -864 | 5 | 东证期货 | 17,618 | 2,069 |
6 | 华西期货 | 60,147 | -3,755 | 6 | 一德期货 | 16,466 | 448 | 6 | 国泰君安 | 16,650 | 241 |
7 | 申银万国 | 58,705 | -135 | 7 | 国投安信 | 14,202 | -561 | 7 | 海通期货 | 14,129 | 716 |
8 | 国泰君安 | 46,492 | -13,352 | 8 | 申银万国 | 13,861 | -320 | 8 | 广发期货 | 13,392 | -23 |
9 | 海通期货 | 44,958 | -15,407 | 9 | 华泰期货 | 12,920 | -718 | 9 | 新湖期货 | 12,611 | 935 |
10 | 华闻期货 | 35,830 | -7,821 | 10 | 中金期货 | 12,919 | -29 | 10 | 永安期货 | 12,396 | -1,139 |
11 | 中粮期货 | 31,880 | 582 | 11 | 东证期货 | 12,502 | 879 | 11 | 中信建投 | 11,029 | 94 |
12 | 国投安信 | 24,573 | -2,849 | 12 | 兴业期货 | 12,026 | 79 | 12 | 摩根大通 | 10,771 | -143 |
13 | 徽商期货 | 22,462 | -998 | 13 | 五矿期货 | 11,598 | 6,173 | 13 | 银河期货 | 10,131 | 264 |
14 | 银河期货 | 19,812 | 1,998 | 14 | 金元期货 | 10,562 | 8,104 | 14 | 弘业期货 | 9,675 | 261 |
15 | 广发期货 | 17,695 | 3,178 | 15 | 浙商期货 | 9,063 | 492 | 15 | 国富期货 | 8,777 | 210 |
16 | 格林大华 | 16,960 | 4,648 | 16 | 银河期货 | 8,283 | 760 | 16 | 浙商期货 | 8,754 | -147 |
17 | 永安期货 | 15,386 | -15,225 | 17 | 中州期货 | 7,755 | -175 | 17 | 申银万国 | 8,572 | -381 |
18 | 兴证期货 | 15,204 | 1,347 | 18 | 瑞达期货 | 6,746 | -704 | 18 | 信达期货 | 8,256 | -146 |
19 | 国信期货 | 15,176 | 1,611 | 19 | 宏源期货 | 6,449 | 106 | 19 | 中天期货 | 5,930 | 1 |
20 | 方正中期 | 15,097 | 354 | 20 | 中投期货 | 6,421 | 34 | 20 | 南华期货 | 5,685 | 172 |
总计 | 1,023,881 | -69,806 | 总计 | 319,026 | 870 | 总计 | 313,737 | -469 |
资讯编辑:齐昕磊 0533-7013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。