全国主要产区马铃薯主流价格汇总
单位:元/斤
地区 | 品种 | 规格 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
山东泰安肥城 | 荷兰十五 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | 0.00 | 无 |
山东滕州界河镇 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 无 | |
山东临沂苍山 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.00 | 滕州二膜一般货源 | |
河北承德围场县 | 希森6号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.45 | 0.60 | 0.53 | 0.00 | 原包 |
V7 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.55 | 0.70 | 0.63 | 0.00 | 倒包干洗 | |
内蒙古多伦县 | 大丰10号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.00 | 倒包 |
V7 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.45 | 0.58 | 0.52 | 0.00 | 原包 | |
内蒙古武川县 | 白心226 | 库存150克以上 | 地主价 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 原包 |
V7 | 库存150克以上 | 地主价 | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 0.00 | 原包主流 | |
黑龙江齐齐哈尔讷河 | 尤金885 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 倒包 |
黑龙江牡丹江 | 尤金885 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | -0.01 | 原包、倒包均有 |
陕西榆林市定边县 | V7 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.02 | 原包一般偏上货 |
甘肃安定区 | 青薯9号 | 窖存200克以上 | 上车价 | 0.45 | 0.55 | 0.50 | 0.00 | 无 |
陇薯10号 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.00 | 无 | |
宁夏固原西吉县 | 青薯9号 | 窖存200克以上 | 上车价 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.00 | 翻包 |
陇薯7号 | 窖存200克以上 | 上车价 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 翻包 | |
云南盈江太平镇 | 青薯9号 | 新薯200克以上 | 收购价 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.09 | 袋装 |
合作88号 | 新薯200克以上 | 收购价 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.10 | 袋装 | |
云南盈江旧城镇 | 丽薯6号 | 新薯200克以上 | 收购价 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 箱装 |
合作88号 | 新薯150克以上 | 收购价 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.05 | 袋装 | |
云南曲靖陆良县 | 丽薯6号 | 新薯150克/175克以上 | 收购价 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 箱装 |
收购价 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.00 | 袋装 | |||
广东江门恩平市 | 荷兰十五 | 新薯75克以上 | 收购价 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.00 | 雨前价格 |
广东惠州惠东县 | 荷兰系列 | 新薯75克以上 | 收购价 | 0.85 | 0.90 | 0.88 | 0.00 | 雨前主流价 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。