当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名(20220217)

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,033,632 26,034 322,197 -4,902 313,043 -6,823
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 163,283 34,986 1 中粮期货 56,808 -1,712 1 国投安信 60,561 -3,884
2 国富期货 160,527 7,878 2 永安期货 49,558 -3,410 2 中粮期货 40,224 350
3 中信期货 109,417 -10,939 3 中信期货 29,361 981 3 中信期货 20,036 -136
4 光大期货 78,123 -4,486 4 国泰君安 25,758 -2,987 4 一德期货 18,772 -602
5 国泰君安 65,346 1,467 5 申银万国 17,625 159 5 东证期货 16,368 -633
6 华西期货 59,540 13,960 6 一德期货 14,715 2,246 6 国泰君安 15,142 -161
7 华泰期货 54,888 97 7 国投安信 13,530 160 7 海通期货 14,141 -114
8 海通期货 52,018 -16,264 8 海通期货 13,450 592 8 广发期货 13,043 -381
9 申银万国 50,582 -3,147 9 中金期货 12,945 -1 9 申银万国 12,299 1
10 华闻期货 50,083 -593 10 华泰期货 12,411 841 10 永安期货 12,146 328
11 徽商期货 28,874 6,472 11 兴业期货 11,934 -52 11 摩根大通 11,441 -1,166
12 国投安信 28,224 -2,630 12 东证期货 10,628 -1,354 12 国富期货 11,136 -1,096
13 银河期货 21,404 -5,754 13 浙商期货 8,639 -595 13 新湖期货 10,899 136
14 华安期货 17,981 3,678 14 中州期货 8,503 -16 14 中信建投 10,545 381
15 方正中期 16,858 -1,338 15 银河期货 6,802 147 15 银河期货 9,610 163
16 中信建投 16,747 1,544 16 瑞达期货 6,584 -784 16 浙商期货 9,299 -542
17 中粮期货 15,860 -5,485 17 中投期货 6,340 950 17 弘业期货 8,800 505
18 东吴期货 15,499 1,363 18 宏源期货 6,101 498 18 信达期货 7,300 -8
19 国信期货 14,679 1,226 19 兴证期货 5,283 -1,126 19 中天期货 5,809 73
20 兴证期货 13,699 3,999 20 广发期货 5,222 561 20 光大期货 5,472 -37
总计 1,033,632 26,034 总计 322,197 -4,902 总计 313,043 -6,823

资讯编辑:齐昕磊 0533-7013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100