一、产区马铃薯行情
全国主要产区马铃薯主流价格汇总
单位:元/斤
地区 | 品种 | 规格 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
山东泰安肥城 | 荷兰十五 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.00 | 无 |
山东滕州界河镇 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 无 | |
河北围场克勒沟镇 | 希森6号 | 库存100克以上 | 收购价 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.00 | 原包 |
V7 | 库存100克以上 | 收购价 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 原包 | |
河北承德围场县 | 希森6号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.45 | 0.60 | 0.53 | 0.00 | 原包 |
V7 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.45 | 0.75 | 0.60 | 0.00 | 原包 | |
内蒙古多伦县 | 希森6号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 原包 |
V7 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.45 | 0.57 | 0.51 | 0.00 | 原包 | |
内蒙古武川县 | 白心226 | 库存150克以上 | 地主价 | 0.40 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 原包 |
V7 | 库存150克以上 | 地主价 | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 0.00 | 原包 | |
河北张家口张北县 | 希森6号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 0.00 | 原包 |
V7 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.00 | 原包主流 | |
黑龙江哈尔滨呼兰区 | 尤金885 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 倒包 |
陕西榆林市定边县 | V7 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.65 | 0.90 | 0.78 | 0.00 | 原包 |
甘肃山丹县 | 希森6号 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.00 | 无 |
226 | 窖存200克以上 | 上车价 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 无 | |
甘肃安定区 | 青薯9号 | 窖存200克以上 | 上车价 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.00 | 无 |
陇薯10号 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.00 | 无 | |
宁夏固原西吉县 | 青薯9号 | 窖存200克以上 | 上车价 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 翻包 |
陇薯7号 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 翻包 | |
新疆阿克苏 | 希森6号 | 窖存200克以上 | 上车价 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 箱装加工后 |
V7 | 窖存200克以上 | 上车价 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 箱装加工后 | |
云南盈江旧城镇 | 丽薯6号 | 新薯200克以上 | 收购价 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.03 | 箱装 |
云南盈江芒市 | 希森3号 | 新薯150克以上 | 收购价 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.05 | 箱装 |
V7 | 新薯175克以上 | 收购价 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 箱装 | |
丽薯6号 | 新薯200克以上 | 收购价 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 箱装 | |
广西南宁隆安县 | 实验一号 | 新薯125克以上 | 收购价 | 1.20 | 1.30 | 1.25 | 0.00 | 无 |
广东惠州惠东县 | 荷兰系列 | 新薯75克以上 | 收购价 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 主流价 |
二、行情综述
2月11日,北方一作区库存马铃薯价格低位平稳运行为主,各产区年后客商按需备货,部分产区走货量尚可,部分产区走货仍显一般偏慢;东北讷河及哈尔滨年后交易少量进行,各地库存消化有限,呼兰区“尤金885”倒包150克以上上车价参考0.57元/斤,较年前价格下滑0.03元/斤。西北甘肃定西临洮、陇西昨夜小雪,目前部分产区出后受阻,整体交易量不大。南方新薯方面,广东惠东“荷兰”系列75克以上主流收购价维持0.90元/斤,目前各乡镇货源可大量采挖供应,市场货源销售不佳,产地走货偏慢状态暂无明显好转,当前农户担忧落价,出货意愿尚可。云南德宏州新薯陆续上市,目前外地客商需求暂少,本地周边市场客商亦显不多,今日价格小幅涨跌互现。
三、销区市场马铃薯行情
单位:元/斤
地区 | 品种 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 | 销售情况 |
黑龙江大庆农批城 | 尤金885 | 袋装125克以上 | 牡丹江 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 倒包 | 走货不快 |
广东虎门果利来市场 | 荷兰系列 | 箱装套网175克以上 | 惠东 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -0.10 | 新薯 | 走货不快 |
云南昆明洋芋批发市场 | 青薯9号 | 袋装200克以上 | 青海 | 0.50 | 0.65 | 0.58 | 0.00 | 无 | 走货一般 |
四、短期预测
多数国内销区市场马铃薯走货仍显不快,马铃薯销量维持正常偏低水平。当前北方库存马铃薯卖压依旧明显,加之南方冬作区新薯陆续上量补充,目前学校尚未开学,Mysteel农产品预计短期马铃薯市场购销疲软状态仍难有明显改善。
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。