2022年2月7日山东金乡大蒜代加工出厂价格表(单位:元/吨) | |||||
规格 | 横径 | 网袋大包装出厂价格 | 涨跌 | 纸箱大包装出厂价 | 涨跌 |
普白小三级 | 3.0-4.5cm | 4700 | 0 | - | |
普白 | 4.5-5.0cm | 5400 | 0 | 5700 | 0 |
普白 | 5.0-5.5cm | 5800 | 0 | 6150 | 0 |
普白 | 5.5-6.0cm | 6400 | 0 | 6700 | 0 |
普白 | 6.0-6.5cm | 7000 | 0 | 7300 | 0 |
纯白 | 4.5-5.0cm | 6200 | 0 | 6600 | 0 |
纯白 | 5.0-5.5cm | 6800 | 0 | 7100 | 0 |
纯白 | 5.5-6.0cm | 6900 | 0 | 7200 | 0 |
纯白 | 6.0-6.5cm | 6900 | 0 | 7200 | 0 |
2020年老蒜 | 5.0-6.0 | 4800 | 0 | 5400 | 0 |
资讯编辑:朱珊珊 0533-7026113
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。