当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 956,944 -49,595 343,611 3,433 375,570 -2,653
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 172,966 -9,246 1 永安期货 64,824 -1,231 1 国投安信 76,050 1,685
2 中信期货 144,640 -15,208 2 中信期货 34,495 -31 2 中粮期货 49,346 -1,143
3 东证期货 100,765 -3,911 3 浙商期货 21,102 -22 3 广发期货 31,057 2,138
4 海通期货 75,204 -28,807 4 一德期货 21,087 -1,972 4 一德期货 25,300 -144
5 华泰期货 63,624 1,044 5 中粮期货 20,108 12 5 中信期货 23,191 593
6 华西期货 60,124 -2,396 6 国泰君安 19,239 942 6 银河期货 22,817 199
7 国泰君安 54,272 11,065 7 海通期货 16,492 -995 7 海通期货 20,149 753
8 光大期货 52,052 -9,696 8 西部期货 16,392 -42 8 东证期货 18,664 -1,949
9 华闻期货 38,543 1,639 9 东证期货 15,252 1,612 9 摩根大通 17,228 -933
10 银河期货 29,648 3,720 10 华泰期货 13,995 1,215 10 国泰君安 15,151 -2,622
11 金元期货 21,770 18,438 11 国富期货 13,854 1,983 11 永安期货 9,781 -547
12 申银万国 20,555 -935 12 中金期货 12,558 41 12 申银万国 9,516 71
13 国投安信 19,899 -5,180 13 银河期货 12,229 663 13 新湖期货 9,275 -278
14 一德期货 16,342 6,366 14 申银万国 10,593 -200 14 国富期货 8,898 167
15 方正中期 15,910 -3,245 15 国投安信 10,117 1,234 15 中信建投 7,642 -586
16 徽商期货 15,416 -3,235 16 广发期货 8,517 -212 16 宏源期货 7,075 640
17 广发期货 14,716 -3,632 17 大越期货 8,508 38 17 光大期货 6,600 -240
18 华安期货 14,393 121 18 中投期货 8,484 305 18 浙商期货 6,194 278
19 国信期货 13,138 -6,301 19 上海中期 7,962 -276 19 北京首创 5,853 -417
20 中辉期货 12,967 -196 20 北京首创 7,803 369 20 鲁证期货 5,783 -318
总计 956,944 -49,595 总计 343,611 3,433 总计 375,570 -2,653

资讯编辑:滕浩 021-26096788
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100