当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,020,325 207,621 340,178 4,080 378,223 9,007
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 182,212 38,362 1 永安期货 66,055 2,223 1 国投安信 74,365 711
2 中信期货 159,848 25,151 2 中信期货 34,526 -4,448 2 中粮期货 50,489 1,093
3 东证期货 104,676 13,047 3 一德期货 23,059 -1,426 3 广发期货 28,919 -779
4 海通期货 104,011 39,489 4 浙商期货 21,124 215 4 一德期货 25,444 -384
5 华泰期货 62,580 7,239 5 中粮期货 20,096 621 5 银河期货 22,618 -666
6 华西期货 62,520 6,977 6 国泰君安 18,297 1,892 6 中信期货 22,598 1,152
7 光大期货 61,748 18,883 7 海通期货 17,487 1,008 7 东证期货 20,613 2,817
8 国泰君安 43,207 2,627 8 西部期货 16,434 -9 8 海通期货 19,396 707
9 华闻期货 36,904 12,421 9 东证期货 13,640 -725 9 摩根大通 18,161 1,197
10 银河期货 25,928 1,741 10 华泰期货 12,780 684 10 国泰君安 17,773 635
11 国投安信 25,079 4,809 11 中金期货 12,517 65 11 永安期货 10,328 311
12 申银万国 21,490 7,969 12 国富期货 11,871 950 12 新湖期货 9,553 9
13 国信期货 19,439 5,434 13 银河期货 11,566 -900 13 申银万国 9,445 -58
14 方正中期 19,155 3,302 14 申银万国 10,793 698 14 国富期货 8,731 498
15 徽商期货 18,651 4,456 15 国投安信 8,883 1,022 15 中信建投 8,228 261
16 广发期货 18,348 4,052 16 广发期货 8,729 1,033 16 光大期货 6,840 205
17 华安期货 14,272 1,933 17 大越期货 8,470 181 17 宏源期货 6,435 -17
18 东吴期货 13,868 696 18 上海中期 8,238 162 18 北京首创 6,270 311
19 中粮期货 13,226 5,425 19 中投期货 8,179 633 19 鲁证期货 6,101 510
20 中辉期货 13,163 3,608 20 北京首创 7,434 201 20 浙商期货 5,916 494
总计 1,020,325 207,621 总计 340,178 4,080 总计 378,223 9,007

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100