当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 822,221 -75,504 285,488 10,560 332,675 -1,513
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 146,413 -25,438 1 永安期货 52,055 3,268 1 国投安信 57,481 -2,534
2 中信期货 120,455 -19,293 2 中信期货 28,403 2,498 2 中粮期货 45,803 1,568
3 东证期货 95,807 3,872 3 一德期货 21,409 259 3 一德期货 35,887 809
4 华泰期货 58,145 2,760 4 浙商期货 19,244 1,217 4 广发期货 26,394 -320
5 海通期货 55,413 -13,877 5 中粮期货 16,589 -2,763 5 中信期货 22,499 -1,677
6 国泰君安 49,937 -1,778 6 西部期货 16,477 356 6 海通期货 19,033 -2,394
7 华西期货 49,073 -8,369 7 国泰君安 14,733 1,326 7 银河期货 17,184 -116
8 华闻期货 43,888 -7,867 8 海通期货 12,358 4,067 8 东证期货 15,854 418
9 光大期货 43,574 8,708 9 中金期货 12,279 -2 9 国富期货 13,108 597
10 银河期货 21,192 -5,744 10 东证期货 12,171 761 10 摩根大通 11,803 328
11 申银万国 17,175 -3,741 11 国富期货 11,005 636 11 国泰君安 10,470 -243
12 永安期货 15,838 496 12 华泰期货 9,293 -133 12 新湖期货 9,134 187
13 方正中期 15,500 -2,027 13 申银万国 8,575 233 13 建信期货 7,707 67
14 国投安信 14,454 -759 14 上海中期 8,567 39 14 申银万国 7,583 490
15 中粮期货 13,647 3,910 15 银河期货 7,745 -1,824 15 永安期货 6,291 646
16 徽商期货 13,493 -1,903 16 广发期货 7,519 -192 16 浙商期货 6,250 297
17 国信期货 13,479 -3,221 17 北京首创 7,388 -28 17 南华期货 5,617 323
18 华安期货 11,897 -160 18 天风期货 6,840 78 18 北京首创 5,247 -2
19 国元期货 11,496 2,036 19 国投安信 6,697 -82 19 华融融达 4,754 133
20 东吴期货 11,345 -3,109 20 金元期货 6,141 846 20 中天期货 4,576 -90
总计 822,221 -75,504 总计 285,488 10,560 总计 332,675 -1,513

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100