当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 852,092 -98,188 258,724 6,534 320,429 -1,082
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 126,647 -4,389 1 永安期货 50,392 2,635 1 国投安信 54,340 1,956
2 中信期货 123,133 -21,621 2 中信期货 27,082 483 2 中粮期货 43,915 -120
3 东证期货 99,000 -8,476 3 中粮期货 18,508 1,770 3 一德期货 33,832 2,163
4 华泰期货 58,121 -7,650 4 一德期货 15,774 555 4 中信期货 24,009 1,730
5 海通期货 56,107 -16,623 5 西部期货 14,878 4,003 5 广发期货 22,748 -987
6 华西期货 55,914 -7,430 6 东证期货 12,636 -654 6 海通期货 19,195 -1,258
7 国泰君安 54,494 1,458 7 中金期货 12,291 -17 7 东证期货 17,677 1,390
8 华闻期货 51,445 -4,461 8 国泰君安 10,831 -177 8 银河期货 15,121 875
9 光大期货 46,977 -7,314 9 海通期货 10,724 299 9 摩根大通 13,148 -2,028
10 银河期货 22,488 859 10 浙商期货 9,236 625 10 国富期货 12,289 537
11 平安期货 19,850 12,941 11 银河期货 8,944 -805 11 国泰君安 10,888 -7,761
12 国投安信 17,846 -14,403 12 申银万国 8,853 -410 12 新湖期货 7,717 678
13 方正中期 17,444 -5,397 13 上海中期 8,659 96 13 申银万国 6,792 584
14 申银万国 16,554 -6,620 14 宏源期货 8,509 -1,830 14 建信期货 6,503 -26
15 徽商期货 15,721 -4,009 15 华泰期货 7,780 -357 15 永安期货 5,930 -29
16 国信期货 15,392 -2,706 16 国投安信 7,449 294 16 北京首创 5,717 193
17 一德期货 14,996 2,721 17 北京首创 7,137 149 17 南华期货 5,635 -141
18 华安期货 13,474 246 18 国富期货 6,822 836 18 浙商期货 5,295 -56
19 永安期货 13,334 -5,362 19 天风期货 6,289 -219 19 兴证期货 4,972 1,117
20 国元期货 13,155 48 20 弘业期货 5,930 -742 20 中天期货 4,706 101
总计 852,092 -98,188 总计 258,724 6,534 总计 320,429 -1,082

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100