当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 806,870 -31,131 216,111 9,491 238,361 4,436
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 112,209 -4,822 1 中信期货 28,255 -1,513 1 中粮期货 46,136 712
2 东证期货 95,830 1,105 2 一德期货 22,504 2,160 2 国投安信 33,342 373
3 国富期货 92,136 -2,291 3 永安期货 20,639 1,114 3 一德期货 17,195 -222
4 华西期货 68,040 -5,928 4 国泰君安 18,466 -1,571 4 国泰君安 16,578 20
5 国泰君安 59,159 -4,336 5 华泰期货 14,114 1,034 5 中信期货 13,880 -36
6 华泰期货 58,284 -8,019 6 中粮期货 13,797 1,603 6 广发期货 12,109 1,460
7 光大期货 47,383 -8,009 7 东证期货 12,171 2,013 7 永安期货 10,827 2,507
8 海通期货 45,323 -4,559 8 浙商期货 11,352 -5 8 申银万国 10,361 888
9 华闻期货 39,421 -6,736 9 银河期货 9,560 2,643 9 信达期货 10,110 -41
10 银河期货 31,483 8,742 10 海通期货 9,298 -255 10 海通期货 10,034 478
11 国投安信 23,686 -2,747 11 西部期货 8,495 -1,002 11 国富期货 9,053 647
12 兴证期货 19,128 2,917 12 国投安信 7,497 929 12 银河期货 8,544 -1,318
13 申银万国 17,829 1,514 13 国富期货 7,426 135 13 新湖期货 7,179 0
14 徽商期货 15,840 -5,169 14 华安期货 6,164 2,111 14 鲁证期货 6,220 2
15 方正中期 15,480 -4,588 15 申银万国 5,682 -803 15 南华期货 5,281 307
16 美尔雅期货 14,269 8,737 16 宏源期货 4,655 -369 16 兴证期货 5,218 4
17 华安期货 13,650 400 17 中投期货 4,135 -180 17 财信期货 4,385 30
18 平安期货 12,976 -2,824 18 光大期货 3,997 -585 18 方正中期 4,293 624
19 永安期货 12,649 -1,663 19 平安期货 3,957 91 19 东证期货 4,109 -1,755
20 中财期货 12,095 7,145 20 建信期货 3,947 1,941 20 五矿期货 3,507 -244
总计 806,870 -31,131 总计 216,111 9,491 总计 238,361 4,436

资讯编辑:滕浩 0533-7026589
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100