当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 生产统计 > 正文

Mysteel数据:国内主要麦芽糖浆企业生产情况统计(20211006)

分享到:
评论

据Mysteel农产品调查数据显示,麦芽糖浆开工率为43.2%,开机较上周减少0.86%,下游糖果等行业受到限电影响,开机不高,导致对于糖浆的需求减少,同时啤酒进入淡季,糖浆企业走货压力增加,适量下调开机。国内麦芽糖浆企业产量62130吨。

本期啤酒、冷饮走货量明显减少,下游需求低迷,行业库存小增,周内行业库存为8.83万吨。

地区 厂家 产量 开机率 库存
数量 本期 上期 增减 本期 上期 增减 本期 上期 增减
福建 2 720 0 720 18.51% 0.00% 18.51% 2800 2500 300
广东 3 5390 5390 0 42.65% 42.65% 0.00% 6400 6400 0
河北 5 6650 6650 0 50.29% 50.29% 0.00% 13900 13900 0
河南 12 1400 1400 0 14.40% 14.40% 0.00% 5200 5200 0
黑龙江省 2 6090 6090 0 78.30% 78.30% 0.00% 6300 6300 0
湖北 4 2240 2240 0 33.88% 33.88% 0.00% 3150 3150 0
吉林省 4 4270 4270 0 57.79% 57.79% 0.00% 6600 6600 0
江西省 6 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 2250 2250 0
辽宁 3 980 1060 -80 15.27% 16.52% -1.25% 3000 2700 300
山东 17 23470 25170 -1700 45.72% 49.03% -3.31% 28400 27500 900
陕西 2 1890 1890 0 48.60% 48.60% 0.00% 600 600 0
上海 2 2450 2450 0 42.00% 42.00% 0.00% 2200 2200 0
全国 63 62130 63400 -1270 43.18% 44.06% -0.88% 88250 86750 1500

资讯编辑:王丽丽 0533-7026638
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100