当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 生产统计 > 正文

国内主要F55果葡糖浆企业开机率调查统计(2021年第23周)

分享到:
评论

根据我的农产品网对国内F55果葡糖浆厂家开停机情况调查数据显示,F55果葡糖浆开机率在58.58%,受散户采购积极性不高以及广东限电影响,场内开机出现下降,开机较上周减少0.85%。 2021年第23周(6月3日-6月9日)国内F55果葡糖浆企业产量67200吨,较上周减少980吨。

地区 产能 第23周产量 第22周产量 增减 第23周开机率 第22周开机率 增减
安徽 40 2100 2100 0 27.00% 27.00% 0.00%
福建 20 3150 3150 0 81.00% 81.00% 0.00%
广东 85 10290 10780 -490 62.26% 65.22% -2.96%
河北 39 3150 3150 0 41.54% 41.54% 0.00%
河南 27 4900 4900 0 93.33% 93.33% 0.00%
黑龙江省 10 1400 1400 0 72.00% 72.00% 0.00%
湖北 56 5810 5810 0 53.36% 53.36% 0.00%
吉林省 35 5950 5950 0 87.43% 87.43% 0.00%
江苏 10 630 630 0 32.40% 32.40% 0.00%
江西省 8 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
辽宁 10 2450 2450 0 50.40% 50.40% 0.00%
山东 59 8960 8960 0 78.10% 78.10% 0.00%
陕西 10 1400 1400 0 72.00% 72.00% 0.00%
上海 20 2800 2800 0 72.00% 72.00% 0.00%
四川 16 2100 2100 0 67.50% 67.50% 0.00%
天津 44 3150 3150 0 36.82% 36.82% 0.00%
浙江 74 6300 6300 0 43.78% 43.78% 0.00%
重庆 20 2660 3150 -490 68.40% 81.00% -12.60%
全国 575 67200 68180 -980 58.58% 59.43% -0.85%
数据来源:我的农产品网 详情咨询:0533-7026638

资讯编辑:王丽丽 0533-7026638
资讯监督:王涛 18953357515
资讯投诉:陈杰 021-26093100