当前位置:我的农产品网 > 豆粕行情列表 > 正文

2022年5月20日全国主要油厂豆粕成交统计

分享到:
品名 所在地
请筛选
    样本
    请筛选
      成交价格(元/吨) 现货成交量(吨) 远月成交量(吨) 成交总量(吨) 成交总量增减(吨)
      豆粕 张家港 样本1 4300 0 0
      豆粕 张家港 样本2 - 0 0
      豆粕 泰州 样本3 4220 26000 0
      豆粕 泰州 样本4 4300 0 0
      豆粕 连云港 样本5 4280 9000 0
      豆粕 南通 样本6 - 0 0
      豆粕 南京 样本7 - 0 0
      豆粕 泰兴 样本8 - 0 0
      豆粕 镇江 样本9 - 0 0
      豆粕 南通 样本10 - 0 0
      豆粕 扬中 样本11 4250 0 0
      豆粕 南通 样本12 - 0 0
      豆粕 南通 样本13 - 0 0
      豆粕 盐城 样本14 - 0 0
      豆粕 盐城 样本15 - 0 0
      豆粕 宁波 样本16 - 800 0
      豆粕 舟山 样本17 - 0 0
      豆粕 舟山 样本18 - 0 0
      豆粕 上海 样本19 4180 600 0
      豆粕 安徽 样本20 4330 0 0
      豆粕 安徽 样本21 4320 0 0
      豆粕 华东 小计 4230 36400 0
      豆粕 重庆 样本1 4370 0 0
      豆粕 江津 样本2 4350 4000 0
      豆粕 广汉 样本3 4420 3500 0
      豆粕 彭山 样本4 4450 0 0
      豆粕 广元 样本5 4450 0 0
      豆粕 成都 样本6 - 0 0
      豆粕 自贡 样本7 - 0 0
      豆粕 泸州 样本8 - 0 0
      豆粕 西南 小计 4450 7500 0
      豆粕 青岛 样本1 4230 12000 0
      豆粕 日照 样本2 - 0 0
      豆粕 日照 样本3 - 0 0
      豆粕 日照 样本4 - 0 0
      豆粕 日照 样本5 4250 0 8000
      豆粕 日照 样本6 - 0 0
      豆粕 日照 样本7 - 0 10000
      豆粕 龙口 样本8 4250 0 8000
      豆粕 龙口 样本9 4280 0 0
      豆粕 博兴 样本10 4280 0 0
      豆粕 博兴 样本11 4250 3000 0
      豆粕 烟台 样本12 4280 0 0
      豆粕 泰安 样本13 - 0 0
      豆粕 济宁 样本14 - 0 6000
      豆粕 济宁 样本15 - 0 0
      豆粕 临沂 样本16 - 0 0
      豆粕 高密 样本17 - 0 0
      豆粕 临沂 样本18 - 0 0
      豆粕 临沂 样本19 - 0 0
      豆粕 临沂 样本20 - 0 0
      豆粕 菏泽 样本21 - 0 0
      豆粕 山东 小计 4230 15000 32000
      豆粕 大连 样本1 4370 3000 0
      豆粕 营口 样本2 4350 15000 0
      豆粕 营口 样本3 - 0 0
      豆粕 大连 样本4 - 0 20000
      豆粕 铁岭 样本5 - 0 8000
      豆粕 大连 样本6 - 0 0
      豆粕 盘锦 样本7 4350 10000 0
      豆粕 盘锦 样本8 - 0 0
      豆粕 丹东 样本9 - 0 0
      豆粕 长春 样本10 - 0 9000
      豆粕 东北 小计 4350 28000 37000
      豆粕 天津 样本1 - 0 0
      豆粕 天津 样本2 - 23000 0
      豆粕 天津 样本3 - 0 0
      豆粕 天津 样本4 - 0 0
      豆粕 天津 样本5 - 0 0
      豆粕 北京 样本6 4270 13000 0
      豆粕 秦皇岛 样本7 4310 6000 0
      豆粕 唐山 样本8 - 0 0
      豆粕 霸州 样本9 - 0 0
      豆粕 黄骅 样本10 - 0 0
      豆粕 华北 小计 4270 42000 0
      豆粕 东莞 样本1 - 1500 0
      豆粕 东莞 样本2 - 0 0
      豆粕 东莞 样本3 - 0 0
      豆粕 东莞 样本4 4270 2000 0
      豆粕 东莞 样本5 - 3000 0
      豆粕 阳江 样本6 - 0 0
      豆粕 广州 样本7 - 0 0
      豆粕 东莞 样本8 - 0 0
      豆粕 汕头 样本9 - 0 0
      豆粕 深圳 样本10 - 0 0
      豆粕 湛江 样本11 4290 7000 0
      豆粕 湛江 样本12 - 0 0
      豆粕 广东 小计 4270 13500 0
      豆粕 钦州 样本1 - 0 0
      豆粕 钦州 样本2 - 0 0
      豆粕 北海 样本3 4270 7000 0
      豆粕 防城港 样本4 - 0 0
      豆粕 防城港 样本5 - 0 0
      豆粕 防城港 样本6 - 0 0
      豆粕 防城港 样本7 - 0 0
      豆粕 钦州 样本8 - 0 0
      豆粕 广西 小计 4270 7000 0
      豆粕 泉州 样本1 4300 3000 0
      豆粕 漳州 样本2 - 0 0
      豆粕 莆田 样本3 - 0 0
      豆粕 福清 样本4 4250 3000 0
      豆粕 福清 样本5 - 0 0
      豆粕 厦门 样本6 - 0 0
      豆粕 厦门 样本7 4340 500 10000
      豆粕 长乐 样本8 4280 800 0
      豆粕 福州 样本9 4250 500 0
      豆粕 福建 样本10 4500 3000 0
      豆粕 福建 小计 4310 10800 10000
      豆粕 周口 样本1 4320 200 0
      豆粕 新郑 样本2 - 0 0
      豆粕 开封 样本3 - 0 0
      豆粕 许昌 样本4 - 0 0
      豆粕 信阳 样本5 - 0 0
      豆粕 南阳 样本6 - 0 0
      豆粕 安阳 样本7 - 0 0
      豆粕 郑州 样本8 4280 2000 0
      豆粕 河南 小计 4280 2200 0
      豆粕 武汉 样本1 4330 2000 0
      豆粕 武汉 样本2 4360 0 0
      豆粕 荆州 样本3 4350 1500 0
      豆粕 黄冈 样本4 4330 1000 0
      豆粕 荆门 样本5 - 0 0
      豆粕 岳阳 样本6 - 0 0
      豆粕 岳阳 样本7 4310 2000 0
      豆粕 两湖 小计 4310 6500 0
      豆粕 九江 样本1 4290 1500 0
      豆粕 南昌 样本2 4290 2500 0
      豆粕 江西 小计 4290 4000 0
      豆粕 西安 样本1 4360 5500 0
      豆粕 咸阳 样本2 4370 1600 0
      豆粕 陕西 小计 4360 7100 0
      豆粕 全国 合计 4302 180000 79000

      资讯采集:李睿莹 021-26093419
      资讯监督:朱喜安 021-26093675
      资讯投诉:陈杰 021-26093100