当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 生产统计 > 正文

Mysteel数据:国内主要麦芽糖浆企业生产情况统计(20220427)

分享到:
评论

Mysteel农产品调查数据显示,麦芽糖浆开工率为35.39%,环比上周增加4.75个百分点,下游啤酒需求增加,带动部分开工,加之局部疫情缓解,企业恢复生产,开工增加。

库存方面,近期终端需求较前期好转,开工增加情况下,库存略跌,周内麦芽糖浆行业库存为7.4万吨,环比下滑0.06万吨。

备注:自2022年1月开始,淀粉糖产品淘汰落后产能,更正最新产能,开工率计算使用最新产能计算。

地区 厂家 产量 开机率 库存
数量 本期 上期 增减 本期 上期 增减 本期 上期 增减
福建 3 1250 1400 -150 22.66% 25.38% -2.72% 2500 2500 0
广东 3 2800 2800 0 24.00% 24.00% 0.00% 8800 9100 -300
河北 6 5110 3010 2100 40.42% 23.81% 16.61% 8520 9020 -500
河南 4 4900 5100 -200 49.15% 51.16% -2.01% 7500 7000 500
黑龙江省 2 2200 1400 800 51.86% 33.00% 18.86% 4000 4500 -500
湖北 4 1340 1110 230 26.32% 21.80% 4.52% 1800 1800 0
吉林省 3 1500 1050 450 19.11% 13.38% 5.73% 2100 2700 -600
江西省 6 2660 2660 0 66.00% 66.00% 0.00% 1550 1550 0
辽宁 3 850 700 150 9.32% 7.67% 1.64% 3000 3000 0
山东 15 18790 16150 2640 38.02% 32.68% 5.34% 21400 20950 450
陕西 2 2100 2100 0 49.50% 49.50% 0.00% 1800 1500 300
上海 2 600 0 600 11.31% 0.00% 11.31% 1450 1450 0
全国 63 51540 44620 6920 35.39% 30.64% 4.75% 74070 74670 -600

资讯编辑:刘霞 0533-7026906
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100