(单位:元/公斤)
新疆主要产区红枣价格行情 | ||||||
地区 | 品种 | 规格 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阿克苏 | 灰枣 | 统货 | 7.30 | 7.80 | 7.55 | 0.00 |
特级 | 12.30 | 13.30 | 12.80 | 0.00 | ||
一级 | 10.50 | 11.80 | 11.15 | 0.00 | ||
二级 | 9.50 | 10.00 | 9.75 | 0.00 | ||
阿拉尔 | 灰枣 | 统货 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 0.00 |
特级 | 12.30 | 13.40 | 12.85 | 0.00 | ||
一级 | 10.80 | 12.00 | 11.40 | 0.00 | ||
二级 | 9.50 | 10.20 | 9.85 | 0.00 | ||
喀什 | 灰枣 | 统货 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 0.00 |
特级 | 12.50 | 13.80 | 13.15 | 0.00 | ||
一级 | 11.80 | 12.50 | 12.15 | 0.00 | ||
二级 | 10.50 | 11.00 | 10.75 | 0.00 |
注:疆内主流价格趋稳,优质货源价格趋强,一般质量存在让利清库现象。
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。