当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 船期 > 正文

3月14日美国进口玉米到港完税价

分享到:
评论
港口 交货月 CBOT玉米期价(美分/蒲式耳) 港口基差(美元/蒲式耳) FOB(美元/吨) CNF价格(美元/吨) 运费(美元/吨) 汇率 到岸完税价(元/吨) 广东港口价格(元/吨) 理论进口利润(元/吨)
美湾 2022年4月 762.50 1.87 373.82 451.82 78.00 6.3394 3253.26 2880.00 -373.26
美湾 2022年5月 762.50 1.75 369.09 447.09 78.00 6.3394 3220.29 2880.00 -340.29
美湾 2022年6月 728.75 1.75 355.81 433.81 78.00 6.3394 3127.55 2880.00 -247.55
美湾 2022年7月 728.75 1.67 352.66 430.66 78.00 6.3394 3105.57 2880.00 -225.57
美湾 2022年8月 728.75 1.85 339.37 417.37 78.00 6.3394 3012.84 2880.00 -132.84
美湾 2022年9月 764.50 1.85 339.37 417.37 78.00 6.3394 3012.84 2880.00 -132.84
美西 2022年4月 762.50 2.46 397.05 440.55 43.50 6.3394 3174.59 2880.00 -294.59
美西 2022年5月 762.50 2.46 397.05 440.55 43.50 6.3394 3174.59 2880.00 -294.59
美西 2022年6月 728.75 2.46 383.76 427.26 43.50 6.3394 3081.86 2880.00 -201.86
美西 2022年7月 728.75 2.51 385.73 429.23 43.50 6.3394 3095.60 2880.00 -215.60
美西 2022年8月 728.75 2.56 367.32 410.82 43.50 6.3394 2967.15 2880.00 -87.15
美西 2022年9月 764.50 2.56 367.32 410.82 43.50 6.3394 2967.15 2880.00 -87.15
备注:1.以上CBOT价格为昨晚结算价格,广东玉米价格为昨日现货自提价格。
2.玉米进口成本核算公式:〔(CBOT期价+FOB升贴水)×单位转换系数+海运费〕×(1+增值税)×(1+关税)×人民币汇率+港杂费。
3.到港完税价和利润按照关税1%计算所得。
4.以上玉米到岸成本估算,仅供参考。

资讯编辑:李红超 0533-7026559
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100