一、产区马铃薯行情
全国主要产区马铃薯主流价格汇总
单位:元/斤
地区 | 品种 | 规格 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
山东泰安肥城 | 荷兰十五 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 0.50 | 0.65 | 0.58 | 0.00 | 无 |
山东枣庄滕州 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 雨前货主流 | |
山东莱芜 | 箱装套网150克以上 | 出库价 | 1.00 | 1.10 | 1.05 | 0.00 | 平度万家货 | |
山东薛城周营镇 | 荷兰系列 | 四膜新薯净地 | 收购价 | 3.10 | 3.20 | 3.15 | -0.03 | 不扣土 |
河北承德围场县 | 希森6号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.00 | 原包主流 |
V7 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 0.00 | 原包好货主流 | |
内蒙古免渡河 | 兴佳二号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.45 | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 干洗 |
V7、黄金薯 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.00 | 干洗 | |
黑龙江牡丹江 | 尤金885 | 库存125克以上 | 上车价 | 0.55 | 0.70 | 0.63 | -0.02 | 原包、翻包均有 |
甘肃平凉静宁县界石铺镇 | 陇薯7号 | 库存175克/200克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 现装 |
甘肃定西安定区 | 青薯9号 | 窖存200克以上 | 上车价 | 0.45 | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 现装 |
陇薯7号 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.00 | 现装 | |
陇薯10号 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 现装 | |
甘肃定西临洮县 | 陇薯7号 | 库存150克以上 | 上车价 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 无 |
宁夏固原西吉县 | 青薯9号 | 窖存200克以上 | 上车价 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | -0.05 | 现装 |
陇薯7号 | 窖存150克以上 | 上车价 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | -0.01 | 翻包 | |
云南芒市风平镇 | 丽薯6号 | 新薯200克以上 | 收购价 | 0.65 | 0.70 | 0.68 | 0.00 | 箱装 |
希森3号、V7 | 新薯200克以上 | 收购价 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.00 | 箱装 | |
云南盈江旧城镇 | 丽薯6号 | 新薯200克以上 | 收购价 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 0.00 | 箱装 |
希森3号、V7 | 新薯150克以上 | 收购价 | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.00 | 箱装 | |
广东江门恩平 | 荷兰系列 | 新薯65克/75以上 | 收购价 | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 0.00 | 主流价 |
广东惠州惠东县 | 荷兰系列 | 新薯75克以上 | 收购价 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | -0.02 | 无 |
二、行情综述
3月8日,北方产区库存马铃薯交易多延续不温不火状态,华北产区目前好货量少难寻,价格居高,差货需求清淡;山东莱芜、寿光等地走货亦显不快,滕州箱装套网雨后货源0.50-0.60元/斤出库价格走货相对显快,雨前高价货源走货不快。西北产区走货依然偏慢,宁夏西吉等地价格不乏小幅显弱。东北产区牡丹江走货略有见好,但价格显弱。整体来看,当前北方库存薯乱价状态,优劣货源价差较大。
南方新薯方面,广东产区受公共卫生事件影响市场需求以及云南产新影响,发市场商品薯走货依然不快,今日价格继续小幅看落,本地客商收储入库为主;云南盈江及芒市产区今日新薯价格较昨日依旧显稳为主,受节日、小雨天气以及价格低影响,采挖量均显不大。
三、销区市场马铃薯行情
单位:元/斤
地区 | 品种 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 | 销售情况 |
山东寿光物流园 | 丽薯6号 | 箱装200克以上 | 云南 | 1.40 | 1.50 | 1.45 | 0.00 | 新薯 | 走货一般 |
江苏常州凌家塘市场 | 希森3号 | 箱装150克以上 | 云南 | 1.20 | 1.30 | 1.25 | 0.00 | 新薯 | 走货不快 |
河北秦皇岛海阳蔬菜批发市场 | V7 | 袋装150克以上 | 华北 | 0.70 | 1.00 | 0.85 | 0.00 | 倒包库存薯 | 走货不快 |
山东德州黑马市场 | V7 | 袋装150克以上 | 华北 | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 0.00 | 干洗 | 走货不快 |
四、后市预测
国内销区市场马铃薯新老货源供应仍较充足,多地市场走货缓慢无改。从目前马铃薯市场的供需情况来看,Mysteel农产品认为短期内销市场新老货源尚需时间消化,预计近日产地北方库存薯价格延续两极分化状态;云南新薯分品种来看白心丽薯价格目前虽然看落,但跌幅亦或有限,黄心货源价格或暂以稳中偏硬为主。
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。