当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名(20220224)

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,476,140 -54,548 323,722 -22,959 303,755 -10,933
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 267,095 51,509 1 永安期货 41,530 -954 1 国投安信 52,813 -1,714
2 中信期货 183,010 1,133 2 中粮期货 41,519 -2,506 2 中粮期货 39,320 -510
3 国富期货 182,625 -46,059 3 中信期货 34,699 1,657 3 中信期货 25,898 59
4 华泰期货 107,378 -6,482 4 一德期货 22,041 -5,216 4 东证期货 18,897 1,509
5 华闻期货 92,846 11,239 5 国泰君安 17,592 -2,557 5 国泰君安 14,738 -3,284
6 国泰君安 78,929 -7,759 6 五矿期货 15,991 -6,306 6 一德期货 14,586 -3,079
7 光大期货 78,090 -39,469 7 申银万国 14,986 256 7 广发期货 12,974 -478
8 申银万国 70,618 -6,032 8 海通期货 14,775 -703 8 中信建投 12,022 72
9 海通期货 67,795 -5,208 9 华泰期货 14,335 -73 9 海通期货 12,007 -1,366
10 华西期货 65,753 4,809 10 金元期货 14,114 -4,575 10 摩根大通 11,562 557
11 徽商期货 37,877 -934 11 中金期货 12,990 -49 11 新湖期货 11,560 -179
12 银河期货 32,822 2,198 12 国投安信 12,633 -1,254 12 浙商期货 11,092 -1,013
13 东吴期货 31,457 -1,583 13 兴业期货 12,124 -34 13 永安期货 10,434 -249
14 中粮期货 29,776 -6,000 14 东证期货 12,124 -576 14 国富期货 9,947 1,615
15 方正中期 28,148 693 15 浙商期货 8,253 -40 15 信达期货 9,698 -1,605
16 广发期货 26,124 718 16 中投期货 7,614 581 16 银河期货 8,786 -1,060
17 永安期货 25,069 -10,050 17 中州期货 7,289 -442 17 申银万国 8,675 -324
18 国信期货 23,892 -3,145 18 银河期货 6,658 194 18 南华期货 6,448 608
19 华安期货 23,747 76 19 宏源期货 6,352 88 19 弘业期货 6,180 -1,525
20 锦泰期货 23,089 5,798 20 瑞达期货 6,103 -450 20 鲁证期货 6,118 1,033
总计 1,476,140 -54,548 总计 323,722 -22,959 总计 303,755 -10,933

资讯编辑:齐昕磊 05337013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100