会员类别 | 总成交量 | 增减 | 总持买单量 | 增减 | 总持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|
期货公司会员 | 1,100,708 | 69,368 | 326,976 | 4,779 | 314,360 | 1,317 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 168,232 | 4,949 | 1 | 中粮期货 | 59,642 | 2,834 | 1 | 国投安信 | 60,578 | 17 |
2 | 国富期货 | 155,728 | -4,799 | 2 | 永安期货 | 37,072 | -12,486 | 2 | 中粮期货 | 40,526 | 302 |
3 | 中信期货 | 116,327 | 6,910 | 3 | 中信期货 | 31,391 | 2,030 | 3 | 中信期货 | 21,737 | 1,701 |
4 | 光大期货 | 97,195 | 19,072 | 4 | 国泰君安 | 24,435 | -1,323 | 4 | 一德期货 | 19,973 | 1,201 |
5 | 华泰期货 | 70,004 | 15,116 | 5 | 海通期货 | 18,411 | 4,961 | 5 | 国泰君安 | 16,409 | 1,267 |
6 | 华西期货 | 63,902 | 4,362 | 6 | 一德期货 | 16,018 | 1,303 | 6 | 东证期货 | 15,549 | -819 |
7 | 海通期货 | 60,365 | 8,347 | 7 | 国投安信 | 14,763 | 1,233 | 7 | 永安期货 | 13,535 | 1,389 |
8 | 国泰君安 | 59,844 | -5,502 | 8 | 申银万国 | 14,181 | -3,444 | 8 | 广发期货 | 13,415 | 372 |
9 | 申银万国 | 58,840 | 8,258 | 9 | 华泰期货 | 13,638 | 1,227 | 9 | 海通期货 | 13,413 | -728 |
10 | 华闻期货 | 43,651 | -6,432 | 10 | 中金期货 | 12,948 | 3 | 10 | 新湖期货 | 11,676 | 777 |
11 | 中粮期货 | 31,298 | 15,438 | 11 | 兴业期货 | 11,947 | 13 | 11 | 中信建投 | 10,935 | 390 |
12 | 永安期货 | 30,611 | 17,081 | 12 | 东证期货 | 11,623 | 995 | 12 | 摩根大通 | 10,914 | -527 |
13 | 国投安信 | 27,422 | -802 | 13 | 广发期货 | 10,107 | 4,885 | 13 | 银河期货 | 9,867 | 257 |
14 | 徽商期货 | 23,460 | -5,414 | 14 | 浙商期货 | 8,571 | -68 | 14 | 弘业期货 | 9,414 | 614 |
15 | 银河期货 | 17,814 | -3,590 | 15 | 中州期货 | 7,930 | -573 | 15 | 申银万国 | 8,953 | -3,346 |
16 | 华安期货 | 16,422 | -1,559 | 16 | 银河期货 | 7,523 | 721 | 16 | 浙商期货 | 8,901 | -398 |
17 | 中信建投 | 15,816 | -931 | 17 | 瑞达期货 | 7,450 | 866 | 17 | 国富期货 | 8,567 | -2,569 |
18 | 方正中期 | 14,743 | -2,115 | 18 | 兴证期货 | 6,596 | 1,313 | 18 | 信达期货 | 8,402 | 1,102 |
19 | 东吴期货 | 14,517 | -982 | 19 | 中投期货 | 6,387 | 47 | 19 | 中天期货 | 5,929 | 120 |
20 | 广发期货 | 14,517 | 1,961 | 20 | 宏源期货 | 6,343 | 242 | 20 | 光大期货 | 5,667 | 195 |
总计 | 1,100,708 | 69,368 | 总计 | 326,976 | 4,779 | 总计 | 314,360 | 1,317 |
资讯编辑:齐昕磊 0533-7013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。