全国辣椒主产区价格汇总
省份 | 地区 | 品种 | 类型 | 规格 | 干度 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
山东 | 金乡 | 三樱椒 | 冷库货 | 上通 | 9 | 10.80 | 10.90 | 10.85 | 0.00 | 元/斤 |
中通 | 9.50 | 9.60 | 9.55 | 0.00 | 元/斤 | |||||
德州 | 三樱椒 | 晒椒 | 上通 | 8-8.5 | 9.40 | 9.50 | 9.45 | 0.00 | 元/斤 | |
通货 | 7.5-8 | 8.00 | 9.10 | 8.55 | 0.00 | 元/斤 | ||||
临颍(王岗) | 三樱椒 | 晒椒 | 精品 | 8.5-9.5 | 10.50 | 10.80 | 10.65 | 0.00 | 元/斤 | |
上通 | 9.90 | 10.10 | 10.00 | 0.00 | 元/斤 | |||||
通货 | 9.10 | 9.80 | 9.45 | 0.00 | 元/斤 | |||||
灯笼椒 | 好货 | 10.80 | 11.00 | 10.90 | 0.00 | 元/斤 | ||||
前期 | 16.50 | 17.00 | 16.75 | 0.00 | 元/斤 | |||||
中后期 | 15.00 | 16.50 | 15.75 | 0.00 | 元/斤 | |||||
柘城 | 三樱椒 | 晒椒 | 精品 | 9 | 10.70 | 10.80 | 10.75 | 0.00 | 元/斤 | |
上通 | 10.40 | 10.60 | 10.50 | 0.00 | 元/斤 | |||||
通货 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 元/斤 | |||||
大三樱椒 | 好货 | 10.00 | 10.50 | 10.25 | 0.00 | 元/斤 | ||||
内黄 | 新一代 | 炕椒 | 精品 | 9-9.5 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 元/斤 | |
上通 | 12.40 | 12.90 | 12.65 | 0.00 | 元/斤 | |||||
通货 | 11.90 | 12.30 | 12.10 | 0.00 | 元/斤 | |||||
晒椒 | 精品 | 9 | 13.50 | 13.70 | 13.60 | 0.00 | 元/斤 | |||
上通 | 11.80 | 12.30 | 12.05 | 0.00 | 元/斤 | |||||
通货 | 11.30 | 11.90 | 11.60 | 0.00 | 元/斤 | |||||
内蒙古 | 通辽 | 北京红 | 晒椒 | 好货 | 8.5 | 5.00 | 5.10 | 5.05 | 0.00 | 元/斤 |
通货 | 4.80 | 5.00 | 4.90 | 0.00 | 元/斤 | |||||
金塔 | 速冻 | 通货 | 3400.00 | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 元/吨 | |||
千斤红 | 通货 | 3500.00 | 3600.00 | 3550.00 | 0.00 | 元/吨 | ||||
望都椒 | 晒椒 | 通货 | 8.5 | 5.00 | 6.30 | 5.65 | 0.00 | 元/斤 | ||
贵州 | 遵义 | 艳红 | 烘干椒 | 好货,带把 | 9 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 元/斤 |
上通,带把 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 元/斤 | |||||
通货,带把 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 元/斤 | |||||
好货,带把 | 9 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 元/斤 | ||||
艳椒 | 上通,带把 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 元/斤 | ||||
通货,带把 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 元/斤 | |||||
灯笼椒 | 好货,带把 | 9 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 元/斤 | |||
上通,带把 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 元/斤 | |||||
通货,带把 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 元/斤 | |||||
云南 | 文山 | 小米椒 | 烘干椒 | 中期,库外 | 9 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 元/斤 |
中期,冷库 | 13.00 | 13.20 | 13.10 | 0.00 | 元/斤 | |||||
艳红 | 通货,去把 | 9.20 | 10.00 | 9.60 | 0.00 | 元/斤 | ||||
野山椒 | 通货 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 元/斤 | ||||
辽宁 | 北票 | 北京红 | 晒椒 | 扣把 | 8.5-9 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 元/斤 |
剪把 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 元/斤 | |||||
花皮 | 2.80 | 3.00 | 2.90 | 0.00 | 元/斤 | |||||
新疆 | 库尔勒 | 线椒(弘安6号、8号) | 晒椒 | 通货 | 7.5-8 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 0.00 | 元/公斤 |
板椒 | 9.50 | 11.00 | 10.25 | 0.00 | 元/公斤 | |||||
二荆条 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 元/公斤 | |||||
甜椒籽 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 0.00 | 元/吨 | |||||
山西 | 临汾 | 三樱椒 | 晒椒 | 好货 | 8.5-9 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 元/斤 |
上通 | 8.80 | 9.00 | 8.90 | 0.00 | 元/斤 | |||||
通货 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 元/斤 | |||||
花皮 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | 元/斤 | |||||
烘干椒 | 好货 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 元/斤 | ||||
满天星 | 晒椒 | 好货,去把 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 元/斤 | |||
二荆条 | 好货,去把 | 9.50 | 10.00 | 9.75 | 0.00 | 元/斤 | ||||
一般货,带把 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 0.00 | 元/斤 | |||||
忻州 | 北京红 | 晒椒 | 通货 | 5.00 | 5.10 | 5.05 | 0.00 | 元/斤 | ||
艳椒900 | 好货 | 8.5-9 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 元/斤 | |||
满天星 | 好货 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 元/斤 |
资讯编辑:于双双 0533-7026606
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。