氨基酸价格周度对比表 | ||||
企业名称 | 品种 | 1月31日 | 2月10日 | 涨跌 |
星湖科技 | 缬氨酸 | 停报 | 停报 | 0 |
巨龙生物 | 色氨酸 | 停报 | 停报 | 0 |
东晓集团 | 70赖氨酸 | 5.8 | 6.2 | +0.4 |
98赖氨酸 | - | 12 | - | |
金玉米 | 70赖氨酸 | - | 6.3 | |
98赖氨酸 | - | 12 | 0 | |
新和成 | 蛋氨酸 | - | - | 0 |
希杰生物 | 70赖氨酸 | 停报 | 停报 | 0 |
98赖氨酸 | 停报 | 停报 | 0 | |
色氨酸 | 停报 | 60 | 0 | |
蛋氨酸 | 停报 | 22 | 0 | |
缬氨酸 | 停报 | 27 | 0 | |
异亮氨酸 | 停报 | 停报 | 0 | |
精氨酸 | 停报 | 停报 | 0 | |
丰原生化 | 70赖氨酸 | - | - | 0 |
98赖氨酸 | - | - | 0 | |
升华拜克 | 20色氨酸 | - | - | 0 |
安迪苏 | 固蛋 | - | - | 0 |
液蛋 | - | - | 0 | |
成福集团 | 70赖氨酸 | 6 | 6 | 0 |
98赖氨酸 | - | - | 0 | |
色氨酸 | - | - | 0 | |
苏氨酸 | - | - | 0 | |
阜丰 | 70赖氨酸 | - | - | 0 |
98赖氨酸 | - | - | 0 | |
苏氨酸 | - | - | 0 | |
色氨酸 | 65 | 65 | 0 | |
缬氨酸 | - | - | 0 | |
异亮氨酸 | - | - | 0 | |
亮氨酸 | - | - | 0 | |
万里润达 | 70赖氨酸 | 停报 | 停报 | 0 |
98赖氨酸 | 停报 | 停报 | 0 | |
象屿 | 色氨酸 | 60 | 60 | 0 |
苏氨酸 | 12.5 | 12 | -0.5 | |
大成生化 | 70赖氨酸 | - | - | 0 |
98赖氨酸 | - | - | 0 | |
苏氨酸 | - | - | 0 | |
东方希望 | 70赖氨酸 | - | - | 0 |
梅花生物 | 98色氨酸 | - | - | 0 |
20色氨酸 | - | - | 0 | |
缬氨酸 | 暂未报价 | - | 0 | |
异亮氨酸 | 暂未报价 | 暂未报价 | 0 | |
苏氨酸 | 暂未报价 | 暂未报价 | 0 | |
70赖氨酸 | 暂未报价 | 暂未报价 | 0 | |
98赖氨酸 | 暂未报价 | 暂未报价 | ||
伊品生物 | 98色氨酸 | - | - | 0 |
20色氨酸 | - | - | 0 | |
70赖氨酸 | 暂未报价 | 暂未报价 | 0 | |
98赖氨酸 | 暂未报价 | 暂未报价 | 0 | |
苏氨酸 | 暂未报价 | 暂未报价 | 0 | |
缬氨酸 | 暂未报价 | 暂未报价 | 0 | |
紫光天化 | 蛋氨酸 | 停报 | 停报 | 0 |
数据来源:我的农产品网 联系电话:021-26094319 |
资讯编辑:陈荣 021-26094319
资讯监督:朱喜安 021-26093675
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。