当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 国储动态 > 正文

2022年2月9日最低收购价和国家临时存储小麦竞拍结果

分享到:
评论
2月9日最低收购价和国家临时存储小麦竞拍结果
省份 品种 年度 等级 交易数量 成交数量 最高价 最低价 平均价 成交比率%
合计 混合麦 -- -- 480096吨 479035吨 2810元/吨 2350元/吨 2597.6元/吨 99.78
白小麦 -- -- 21210吨 21210吨 2760元/吨 2600元/吨 2694.42元/吨 100
白小麦(高寒) -- -- 9457吨 6831吨 2150元/吨 1820元/吨 2015.67元/吨 72.23
新疆维吾尔自治区 白小麦(高寒) 2014 一等 4770吨 4770吨 2150元/吨 1900元/吨 2069.72元/吨 100
白小麦(高寒) 2014 三等 4687吨 2061吨 1900元/吨 1820元/吨 1890.57元/吨 43.97
小计 白小麦(高寒) -- -- 9457吨 6831吨 2150元/吨 1820元/吨 2015.67元/吨 72.23
宁夏回族自治区 混合麦 2017 一等 17806吨 17806吨 2490元/吨 2350元/吨 2405.77元/吨 100
小计 混合麦 -- -- 17806吨 17806吨 2490元/吨 2350元/吨 2405.77元/吨 100
江苏 白小麦 2016 一等 687吨 687吨 2730元/吨 2730元/吨 2730元/吨 100
白小麦 2017 一等 17753吨 17753吨 2720元/吨 2670元/吨 2692.4元/吨 100
白小麦 2017 二等 605吨 605吨 2760元/吨 2760元/吨 2760元/吨 100
混合麦 2017 一等 3466吨 3466吨 2710元/吨 2710元/吨 2710元/吨 100
小计 白小麦 -- -- 19045吨 19045吨 2760元/吨 2670元/吨 2695.9元/吨 100
小计 混合麦 -- -- 3466吨 3466吨 2710元/吨 2710元/吨 2710元/吨 100
河北 白小麦 2016 一等 2165吨 2165吨 2710元/吨 2600元/吨 2681.45元/吨 100
混合麦 2016 一等 3564吨 3564吨 2710元/吨 2700元/吨 2705.33元/吨 100
小计 白小麦 -- -- 2165吨 2165吨 2710元/吨 2600元/吨 2681.45元/吨 100
小计 混合麦 -- -- 3564吨 3564吨 2710元/吨 2700元/吨 2705.33元/吨 100
安徽 混合麦 2014 二等 4951吨 4951吨 2580元/吨 2470元/吨 2537.89元/吨 100
混合麦 2014 三等 2532吨 2532吨 2570元/吨 2510元/吨 2530.97元/吨 100
混合麦 2014 五等 2000吨 2000吨 2470元/吨 2470元/吨 2470元/吨 100
混合麦 2015 二等 2406吨 2406吨 2580元/吨 2570元/吨 2574.16元/吨 100
混合麦 2015 三等 1500吨 1500吨 2560元/吨 2560元/吨 2560元/吨 100
混合麦 2016 一等 500吨 500吨 2590元/吨 2590元/吨 2590元/吨 100
混合麦 2016 二等 19981吨 19981吨 2710元/吨 2390元/吨 2567.1元/吨 100
混合麦 2016 三等 11031吨 11031吨 2640元/吨 2460元/吨 2594.27元/吨 100
混合麦 2017 一等 2000吨 2000吨 2750元/吨 2660元/吨 2705元/吨 100
混合麦 2017 二等 3648吨 3648吨 2670元/吨 2670元/吨 2670元/吨 100
小计 混合麦 -- -- 50549吨 50549吨 2750元/吨 2390元/吨 2577.75元/吨 100
陕西 混合麦 2016 二等 9925吨 9925吨 2610元/吨 2350元/吨 2465.56元/吨 100
混合麦 2017 一等 80781吨 79801吨 2810元/吨 2360元/吨 2585.77元/吨 98.79
混合麦 2017 二等 19348吨 19267吨 2770元/吨 2390元/吨 2529.73元/吨 99.58
小计 混合麦 -- -- 110054吨 108993吨 2810元/吨 2350元/吨 2564.92元/吨 99.04
河南 混合麦 2014 一等 27578吨 27578吨 2640元/吨 2580元/吨 2614.91元/吨 100
混合麦 2014 二等 10585吨 10585吨 2640元/吨 2580元/吨 2612.84元/吨 100
混合麦 2014 三等 4255吨 4255吨 2620元/吨 2580元/吨 2606.14元/吨 100
混合麦 2015 一等 141470吨 141470吨 2710元/吨 2410元/吨 2626.2元/吨 100
混合麦 2015 二等 42252吨 42252吨 2640元/吨 2350元/吨 2592.39元/吨 100
混合麦 2015 三等 9037吨 9037吨 2640元/吨 2400元/吨 2608.06元/吨 100
混合麦 2015 四等 1835吨 1835吨 2640元/吨 2640元/吨 2640元/吨 100
混合麦 2016 一等 20402吨 20402吨 2740元/吨 2650元/吨 2693.88元/吨 100
混合麦 2016 二等 25232吨 25232吨 2630元/吨 2510元/吨 2610.05元/吨 100
混合麦 2017 一等 4286吨 4286吨 2670元/吨 2640元/吨 2652.33元/吨 100
混合麦 2017 二等 3000吨 3000吨 2650元/吨 2640元/吨 2646.67元/吨 100
混合麦 2017 三等 4725吨 4725吨 2580元/吨 2550元/吨 2571.16元/吨 100
小计 混合麦 -- -- 294657吨 294657吨 2740元/吨 2350元/吨 2622.07元/吨 100

资讯编辑:吕凤阳 0533-7026558
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100