当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名(20220127)

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 764,589 39,648 349,598 -5,447 356,856 -11,254
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 121,270 -11,488 1 中粮期货 55,643 1 1 国投安信 72,490 -3,601
2 东证期货 106,267 8,455 2 永安期货 53,666 2,816 2 中粮期货 54,167 224
3 中信期货 99,109 1,822 3 中信期货 39,871 -2,093 3 中信期货 29,011 -146
4 华西期货 49,487 940 4 国泰君安 25,857 812 4 广发期货 26,453 -4,224
5 光大期货 48,574 1,082 5 一德期货 21,881 -152 5 东证期货 21,634 716
6 华泰期货 48,453 1,145 6 东证期货 18,143 -885 6 国泰君安 19,686 230
7 国泰君安 47,322 6,570 7 华泰期货 13,933 354 7 一德期货 18,106 -3,653
8 海通期货 46,570 6,167 8 国投安信 13,567 -216 8 海通期货 13,081 -1,155
9 华闻期货 38,064 9,106 9 中金期货 12,934 -91 9 银河期货 12,323 -659
10 申银万国 29,732 6,555 10 海通期货 12,198 1,013 10 摩根大通 12,219 2,557
11 国投安信 23,829 1,805 11 中投期货 10,855 60 11 申银万国 10,096 -142
12 银河期货 17,781 2,924 12 兴业期货 10,292 15 12 国富期货 9,721 119
13 方正中期 12,841 -495 13 申银万国 10,281 -458 13 新湖期货 9,467 -10
14 永安期货 11,974 -2,061 14 银河期货 9,345 -1,418 14 中信建投 8,758 -377
15 广发期货 11,590 1,688 15 国富期货 7,623 -935 15 光大期货 7,377 -160
16 中粮期货 11,071 -2,050 16 广发期货 7,315 -464 16 财信期货 6,993 -278
17 徽商期货 10,822 -229 17 光大期货 7,121 -196 17 鲁证期货 6,920 -53
18 华安期货 10,334 1,887 18 宏源期货 6,580 -295 18 永安期货 6,299 14
19 兴证期货 10,042 2,252 19 北京首创 6,256 -2,122 19 华泰期货 6,078 -323
20 一德期货 9,457 3,573 20 兴证期货 6,237 -1,193 20 弘业期货 5,977 -333
总计 764,589 39,648 总计 349,598 -5,447 总计 356,856 -11,254

资讯编辑:齐昕磊 0533-7013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100