当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名(20220120)

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 868,476 -152,719 371,246 8,558 391,078 171
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 160,814 -40,041 1 中信期货 48,532 1,859 1 国投安信 82,944 -3,298
2 东证期货 110,960 -569 2 中粮期货 45,407 1,106 2 中粮期货 53,921 1,807
3 中信期货 102,041 -15,201 3 永安期货 44,020 881 3 广发期货 35,431 1,153
4 国泰君安 59,026 -20,009 4 国泰君安 25,515 -849 4 中信期货 29,238 1,160
5 光大期货 58,475 -12,426 5 东证期货 18,921 426 5 东证期货 22,624 1,116
6 华西期货 53,806 -5,636 6 五矿期货 16,950 652 6 国泰君安 18,437 1,061
7 华泰期货 50,987 -10,480 7 金元期货 15,653 1,502 7 一德期货 17,733 947
8 海通期货 42,295 -11,436 8 华泰期货 15,604 -116 8 银河期货 14,717 -5,181
9 申银万国 34,487 -9,321 9 一德期货 15,031 1,446 9 摩根大通 14,404 -9
10 银河期货 29,193 4,182 10 海通期货 13,841 1,705 10 海通期货 14,147 -1,164
11 华闻期货 27,764 -14,927 11 国投安信 13,754 -559 11 申银万国 10,938 645
12 国投安信 26,245 72 12 银河期货 13,608 1,452 12 中信建投 10,850 875
13 徽商期货 17,174 -1,814 13 中金期货 13,054 30 13 国富期货 10,491 560
14 国信期货 15,645 -543 14 申银万国 12,665 -20 14 新湖期货 9,675 -330
15 中粮期货 15,445 -2,984 15 中投期货 12,077 294 15 永安期货 8,509 -170
16 方正中期 14,115 -783 16 兴业期货 10,273 -38 16 光大期货 7,775 100
17 广发期货 13,155 -2,696 17 浙商期货 9,616 -22 17 北京首创 7,512 -187
18 兴证期货 12,834 -3,158 18 光大期货 9,445 -437 18 财信期货 7,376 -150
19 中信建投 12,097 -231 19 国富期货 9,368 62 19 南华期货 7,255 1,080
20 华安期货 11,918 -4,718 20 兴证期货 7,912 -816 20 鲁证期货 7,101 156
总计 868,476 -152,719 总计 371,246 8,558 总计 391,078 171

资讯编辑:齐昕磊 0533-7013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100