当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名(20220117)

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,062,176 -17,156 343,377 1,537 376,064 -3,974
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 190,633 -1,015 1 永安期货 52,642 -425 1 国投安信 82,589 -350
2 东证期货 147,871 27,006 2 中信期货 46,123 301 2 中粮期货 50,993 -970
3 中信期货 104,693 -22,173 3 中粮期货 32,630 -3,822 3 广发期货 35,662 541
4 海通期货 74,801 -18,827 4 国泰君安 26,902 2,203 4 中信期货 24,914 -1,610
5 国泰君安 73,594 -9,143 5 东证期货 16,710 -122 5 银河期货 19,239 940
6 光大期货 72,550 7,463 6 海通期货 15,583 -91 6 一德期货 18,007 1,013
7 华泰期货 68,750 -5,821 7 华泰期货 14,857 -2,487 7 摩根大通 16,559 -1,465
8 华西期货 59,255 -2,662 8 国投安信 14,530 970 8 国泰君安 16,353 -267
9 华闻期货 47,065 9,888 9 中金期货 12,961 17 9 东证期货 16,034 91
10 申银万国 36,984 -10,653 10 申银万国 11,860 -97 10 海通期货 11,978 -278
11 银河期货 27,538 -4,596 11 中投期货 11,361 586 11 申银万国 10,809 21
12 一德期货 23,852 8,900 12 银河期货 11,201 790 12 永安期货 10,379 -634
13 国投安信 21,006 -2,372 13 广发期货 10,504 1,542 13 新湖期货 10,060 -369
14 平安期货 18,712 9,162 14 金元期货 10,407 8,179 14 国富期货 9,274 140
15 方正中期 17,155 -1,507 15 五矿期货 10,367 6,489 15 中信建投 9,018 -85
16 国信期货 16,931 -242 16 一德期货 9,818 -13,117 16 北京首创 8,235 83
17 徽商期货 16,029 -5,227 17 浙商期货 9,630 307 17 光大期货 7,155 -516
18 五矿期货 15,091 9,407 18 光大期货 9,498 244 18 财信期货 6,524 229
19 华安期货 15,007 -2,452 19 兴业期货 8,138 -1 19 鲁证期货 6,511 -412
20 中信建投 14,659 -2,292 20 北京首创 7,655 71 20 南华期货 5,771 -76
总计 1,062,176 -17,156 总计 343,377 1,537 总计 376,064 -3,974

资讯编辑:齐昕磊 0533-7013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100