当前位置:我的农产品网 农产品 > 期货专区 > 期市分析 > 正文

Mysteel:大商所豆油期货持仓排名(20220114)

分享到:
评论
会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,104,195 153,323 353,277 4,336 380,038 2,664
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国富期货 191,648 27,676 1 永安期货 53,067 -2,607 1 国投安信 82,939 2,320
2 中信期货 126,866 30,521 2 中信期货 45,822 1,954 2 中粮期货 51,963 537
3 东证期货 120,865 10,311 3 中粮期货 36,452 1,583 3 广发期货 35,121 20
4 海通期货 93,628 18,035 4 国泰君安 24,699 -1,869 4 中信期货 26,524 834
5 国泰君安 82,737 -7,233 5 一德期货 22,935 5,029 5 银河期货 18,299 -14
6 华泰期货 74,571 9,427 6 华泰期货 17,344 -968 6 摩根大通 18,024 -617
7 光大期货 65,087 5,734 7 东证期货 16,832 1,683 7 一德期货 16,994 -641
8 华西期货 61,917 10,788 8 海通期货 15,674 -988 8 国泰君安 16,620 -436
9 申银万国 47,637 5,264 9 国投安信 13,560 594 9 东证期货 15,943 -1,824
10 华闻期货 37,177 2,812 10 中金期货 12,944 10 10 海通期货 12,256 -724
11 银河期货 32,134 7,023 11 申银万国 11,957 -152 11 永安期货 11,013 223
12 国投安信 23,378 3,360 12 中投期货 10,775 90 12 申银万国 10,788 209
13 徽商期货 21,256 4,813 13 银河期货 10,411 -1,692 13 新湖期货 10,429 156
14 东吴期货 20,046 5,461 14 国富期货 9,762 491 14 国富期货 9,134 411
15 方正中期 18,662 3,449 15 浙商期货 9,323 -340 15 中信建投 9,103 567
16 兴证期货 18,369 791 16 光大期货 9,254 -150 16 北京首创 8,152 522
17 华安期货 17,459 3,291 17 广发期货 8,962 800 17 光大期货 7,671 331
18 国信期货 17,173 1,707 18 兴业期货 8,139 554 18 鲁证期货 6,923 237
19 中信建投 16,951 4,717 19 兴证期货 7,781 284 19 财信期货 6,295 524
20 中粮期货 16,634 5,376 20 北京首创 7,584 30 20 南华期货 5,847 29
总计 1,104,195 153,323 总计 353,277 4,336 总计 380,038 2,664

资讯编辑:齐昕磊 0533-7013890
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100