当前位置:我的农产品网 农产品 > 统计数据 > 船期 > 正文

1月13日美国进口玉米到港完税价

分享到:
评论
港口 交货月 CBOT玉米期价(美分/蒲式耳) 港口基差(美元/蒲式耳) FOB(美元/吨) CNF价格(美元/吨) 运费(美元/吨) 汇率 到岸完税价(元/吨) 广东港口价格(元/吨) 理论进口利润(元/吨)
美湾 2022年2月 599.00 0.96 273.62 343.12 69.50 6.3583 2506.30 2780.00 273.70
美湾 2022年3月 599.00 0.89 270.87 340.37 69.50 6.3583 2486.97 2780.00 293.03
美湾 2022年4月 600.75 0.84 269.59 339.09 69.50 6.3583 2477.99 2780.00 302.01
美湾 2022年5月 600.75 0.83 269.19 338.69 69.50 6.3583 2475.23 2780.00 304.77
美湾 2022年6月 598.00 0.79 266.53 336.03 69.50 6.3583 2456.60 2780.00 323.40
美湾 2022年7月 598.00 0.79 266.53 336.03 69.50 6.3583 2456.60 2780.00 323.40
美西 2022年2月 599.00 1.83 307.87 346.66 38.00 6.3583 2521.06 2780.00 258.94
美西 2022年3月 599.00 1.80 306.69 344.69 38.00 6.3583 2512.80 2780.00 267.20
美西 2022年4月 600.75 1.73 304.63 342.63 38.00 6.3583 2498.33 2780.00 281.67
美西 2022年5月 600.75 1.74 305.02 343.02 38.00 6.3583 2501.08 2780.00 278.92
美西 2022年6月 598.00 1.74 303.94 341.94 38.00 6.3583 2493.50 2780.00 286.50
美西 2022年7月 598.00 1.75 304.33 342.33 38.00 6.3583 2496.26 2780.00 283.74
备注:1.以上CBOT价格为昨晚结算价格,广东玉米价格为昨日现货自提价格。
2.玉米进口成本核算公式:〔(CBOT期价+FOB升贴水)×单位转换系数+海运费〕×(1+增值税)×(1+关税)×人民币汇率+港杂费。
3.到港完税价和利润按照关税1%计算所得。
4.以上玉米到岸成本估算,仅供参考。

资讯编辑:陈庆庆 0533-7026116
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100