当前位置:我的农产品网 农产品 > 市场资讯 > 国储动态 > 正文

1月12日国家托市小麦拍卖成交率100%

分享到:
评论
省份 品种 年度 等级 交易数量 成交数量 最高价 最低价 平均价 成交比率
合计 混合麦 -- -- 356674吨 356674吨 2860元/吨 2460元/吨 2707.86元/吨 100
白小麦 -- -- 144609吨 144609吨 2790元/吨 2430元/吨 2726.79元/吨 100
河北 白小麦 2016 一等 1339吨 1339吨 2720元/吨 2720元/吨 2720元/吨 100
白小麦 2017 一等 1500吨 1500吨 2710元/吨 2700元/吨 2704元/吨 100
白小麦 2019 一等 136110吨 136110吨 2790元/吨 2430元/吨 2725.31元/吨 100
白小麦 2019 二等 5660吨 5660吨 2780元/吨 2760元/吨 2770.03元/吨 100
小计 白小麦 -- -- 144609吨 144609吨 2790元/吨 2430元/吨 2726.79元/吨 100
江苏 混合麦 2017 一等 8822吨 8822吨 2860元/吨 2590元/吨 2702.91元/吨 100
混合麦 2017 二等 2918吨 2918吨 2840元/吨 2570元/吨 2677.42元/吨 100
混合麦 2020 一等 25124吨 25124吨 2790元/吨 2720元/吨 2764.32元/吨 100
小计 混合麦 -- -- 36864吨 36864吨 2860元/吨 2570元/吨 2742.74元/吨 100
河南 混合麦 2016 一等 57949吨 57949吨 2820元/吨 2460元/吨 2651.11元/吨 100
混合麦 2016 二等 42398吨 42398吨 2780元/吨 2640元/吨 2726.68元/吨 100
混合麦 2017 一等 66384吨 66384吨 2790元/吨 2620元/吨 2714.01元/吨 100
混合麦 2017 二等 144686吨 144686吨 2810元/吨 2490元/吨 2715.68元/吨 100
混合麦 2017 三等 8393吨 8393吨 2680元/吨 2660元/吨 2668.09元/吨 100
小计 混合麦 -- -- 319810吨 319810吨 2820元/吨 2460元/吨 2703.84元/吨 100

资讯编辑:吕凤阳 0533-7026558
资讯监督:王涛 0533-7026866
资讯投诉:陈杰 021-26093100